Kontrolní obrazovka
Poslední informace

Hladké Životice, Na Stráni, okr. Nový Jičín
Poslední aktualizace: 4.11.2024 9:25:00 hod.
Poslední chyba: ------ v ---- hod.
Stav systému v 09:25 hod.
| PC spuštěn | 26 days 10 hours |
| Cumulus | 2 days 13 hours |
| HDD využití | 280,75 GB volných z 446,38 GB |
| RAM využití | 2092/8150 MB (free/total) |
| Cumulus | 90,76 MB |
Konfigurace systému
| OS verze | Windows 8 x64 build 9200 |
| Jazyk | Czech |
| CPU typ | Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 3.30GHz |
| Počet jader | 4 |
| Video mód | 1920x1080, 32 bit |
| Cumulus | verze 1.9.4 (10992) |
Stav meteorologické stanice
| Stanice: | Hladké Životice, Na Stráni, okr. Nový Jičín | |
| Typ : | Davis Vantage Vue | |
| Spuštěna : | 3.březen2012 | |
| Console err. | ![]() |
|
| Comm. error | ![]() |
|
NOAA zprávy
Poslední měsíční zpráva
NOAAMO1124.txt
Poslední roční zpráva
NOAAYR2024.txt
Výstrahy
| Nízká teplota vzduchu | ![]() |
| Vysoká teplota vzduchu | ![]() |
| Vzestup teploty vzduchu | ![]() |
| Pokles teploty vzduchu | ![]() |
| Nízký tlak vzduchu | ![]() |
| Vysoký tlak vzduchu | ![]() |
| Vzestup tlaku vzduchu | ![]() |
| Pokles tlaku vzduchu | ![]() |
| Vysoké dnešní srážky | ![]() |
| Vysoká intenzita srážek | ![]() |
| Vysoký náraz větru | ![]() |
| Vysoká rychlost větru | ![]() |
Teplotní rekordy
| Nejvyšší teplota vzduchu | ![]() |
| Nejnižší teplota vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší teplotní minimum | ![]() |
| Nejnižší teplotní maximum | ![]() |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | ![]() |
| Nejnižší zdánlivá teplota | ![]() |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | ![]() |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | ![]() |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | ![]() |
| Nejnižší hodnota chladu větru | ![]() |
| Největší denní teplotní rozdíl | ![]() |
| Nejmenší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Ostatní rekordy
| Nejvyšší tlak vzduchu | ![]() |
| Nejnižší tlak vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší náraz větru | ![]() |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | ![]() |
| Nejvyšší denní proběh větru | ![]() |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | ![]() |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší intenzita srážek | ![]() |
| Nejvyšší hodinové srážky | ![]() |
| Nejvyšší denní srážky | ![]() |
| Nejvyšší měsíční srážky | ![]() |
| Nejdelší souvislé srážk. období | ![]() |
| Nejdelší souvislé suché období | ![]() |
Poslední aktualizace: 4.11.2024 9:25:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus
verze 1.9.4 (10992)

