Měsíční rekordy
Stránka zobrazuje
nejvyšší a nejnižší hodnoty, které se vztahují k jednotlivým měsícům roku. Statistika
vychází z údajů naměřených touto metorologickou stanicí za dobu od jejího uvedení do
provozu dne 3. březen 2012
Zvolte měsíc:
Rekordy pro měsíc Leden
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 12,0 °C | v 12:55 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší teplota | -20,7 °C | v 05:00 hod. dne 18.01.2021 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 16,7 °C | dne 10.01.2024 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,7 °C | dne 25.01.2020 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 7,7 °C | v 03:06 hod. dne 01.01.2022 |
Nejnižší maximální denní teplota | -11,5 °C | v 14:53 hod. dne 09.01.2024 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 11,5 °C | v 13:30 hod. dne 01.01.2022 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -24,4 °C | v 05:00 hod. dne 18.01.2021 |
Nejvyšší index horka | 12,0 °C | v 12:55 hod. dne 01.01.2023 |
Nejnižší chlad větru | -21,2 °C | v 23:40 hod. dne 06.01.2017 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 10,2 °C | v 16:56 hod. dne 10.01.2015 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -22,4 °C | v 05:00 hod. dne 18.01.2021 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 99 % | v 22:37 hod. dne 03.01.2013 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 51 % | v 15:56 hod. dne 14.01.2019 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 43,2 mm/hod. | v 10:29 hod. dne 02.01.2015 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 10,5 mm | v 12:46 hod. dne 02.01.2015 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 16,6 mm | dne 10.01.2018 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 45,2 mm | leden 2024 |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 21 dní | do dne 08.01.2016 |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 6 dní | do dne 01.01.2019 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 52,6 km/h | v 21:13 hod. dne 08.01.2015 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 34,7 km/h | v 10:46 hod. dne 29.01.2013 |
Nejvyšší denní proběh větru | 483,9 km | dne 29.01.2013 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1049,04 hPa | v 19:05 hod. dne 20.01.2020 |
Nejnižší tlak vzduchu | 972,60 hPa | v 15:16 hod. dne 30.01.2015 |
Poslední aktualizace:
4.11.2024 9:25:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)