Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1020,49 | 1003,39 | 1031,29 | 998,01 | 1020,09 | 1014,70 | 1011,55 | 1015,72 | 1021,03 | 1010,98 | 1020,73 | 1027,77 |
2 | 1015,31 | 1003,15 | 1024,15 | 1003,66 | 1016,36 | 1017,11 | 1020,49 | 1018,70 | 1019,71 | 1013,92 | 1023,81 | 1026,28 |
3 | 1011,62 | 1019,00 | 1019,54 | 1012,06 | 1016,16 | 1018,76 | 1018,53 | 1018,56 | 1019,20 | 1017,58 | 1013,14 | 1025,03 |
4 | 996,48 | 1013,45 | 1020,86 | 1008,94 | 1018,09 | 1017,07 | 1016,70 | 1016,73 | 1020,63 | 1021,14 | 1006,34 | 1023,37 |
5 | 999,73 | 1013,48 | 1023,64 | 1006,40 | 1019,61 | 1016,63 | 1017,71 | 1013,45 | 1025,00 | 1025,06 | 1009,55 | 1020,63 |
6 | 1008,40 | 1000,88 | 1023,91 | 1002,81 | 1022,76 | 1017,00 | 1019,68 | 1014,80 | 1020,86 | 1025,94 | 1019,31 | 1015,14 |
7 | 1020,69 | 998,72 | 1023,51 | 993,06 | 1023,07 | 1012,30 | 1018,49 | 1022,42 | 1016,53 | 1023,57 | 1018,05 | 1013,92 |
8 | 1011,18 | 1022,90 | 1025,64 | 992,93 | 1023,13 | 1009,99 | 1020,93 | 1022,83 | 1010,10 | 1020,86 | 1019,65 | 1012,09 |
9 | 1005,52 | 1027,94 | 1025,88 | 993,10 | 1025,50 | 1008,47 | 1020,39 | 1024,93 | 1014,87 | 1024,45 | 1019,04 | 1005,08 |
10 | 1011,11 | 1020,19 | 1028,08 | 1013,48 | 1019,95 | 1015,62 | 1018,05 | 1024,96 | 1013,62 | 1022,32 | 1021,17 | 1005,22 |
11 | 1030,99 | 1019,98 | 1034,10 | 1021,88 | 1015,14 | 1022,39 | 1020,39 | 1021,91 | 1014,16 | 1022,59 | 1033,63 | 1005,32 |
12 | 1038,68 | 1031,80 | 1030,79 | 1021,81 | 1014,73 | 1019,07 | 1021,58 | 1019,58 | 1017,17 | 1027,64 | 1034,68 | 1007,72 |
13 | 1034,07 | 1022,52 | 1027,54 | 1021,85 | 1015,51 | 1015,31 | 1018,90 | 1015,11 | 1011,45 | 1022,29 | 1030,79 | 1014,50 |
14 | 1027,60 | 1014,57 | 1029,77 | 1019,04 | 1019,07 | 1021,24 | 1012,84 | 1009,62 | 1005,19 | 1018,63 | 1022,52 | 1005,83 |
15 | 1029,67 | 1013,58 | 1023,20 | 1020,15 | 1020,90 | 1020,36 | 1014,60 | 1006,40 | 1003,22 | 1015,45 | 1011,82 | 1006,44 |
16 | 1022,12 | 1003,29 | 1020,69 | 1024,01 | 1018,26 | 1017,24 | 1019,48 | 1009,15 | 1007,72 | 1019,81 | 1005,02 | 1008,30 |
17 | 1016,12 | 993,37 | 1031,09 | 1024,66 | 1018,09 | 1020,80 | 1025,20 | 1012,47 | 1007,28 | 1028,38 | 1004,88 | 1018,22 |
18 | 1031,02 | 1002,58 | 1037,59 | 1016,26 | 1023,88 | 1018,90 | 1024,08 | 1010,16 | 1008,33 | 1024,86 | 1003,80 | 1035,12 |
19 | 1019,54 | 1002,61 | 1041,08 | 1013,41 | 1024,35 | 1011,75 | 1020,63 | 1010,13 | 1009,86 | 1026,01 | 1011,01 | 1032,72 |
20 | 1014,43 | 1009,15 | 1042,44 | 1015,34 | 1014,97 | 1007,89 | 1019,54 | 1011,82 | 1016,94 | 1025,00 | 1012,30 | 1024,15 |
21 | 1019,44 | 998,92 | 1039,96 | 1013,55 | 1014,02 | 1012,60 | 1016,80 | 1011,89 | 1023,13 | 1018,26 | 1007,66 | 1018,63 |
22 | 1020,02 | 1005,12 | 1036,85 | 1008,67 | 1015,28 | 1013,48 | 1016,80 | 1013,11 | 1024,05 | 1016,97 | 1005,73 | 1011,62 |
23 | 1031,50 | 1017,31 | 1029,23 | 1008,98 | 1010,03 | 1014,67 | 1014,19 | 1013,72 | 1020,29 | 1019,41 | 1007,32 | 1008,37 |
24 | 1036,98 | 1016,16 | 1028,31 | 1001,46 | 1008,20 | 1011,35 | 1018,39 | 1019,54 | 1016,09 | 1017,68 | 1009,93 | 1007,56 |
25 | 1031,70 | 1015,68 | 1028,52 | 1004,85 | 1013,41 | 1011,28 | 1011,04 | 1016,80 | 1012,03 | 1017,71 | 1019,10 | 1020,46 |
26 | 1027,43 | 1026,49 | 1026,18 | 1015,82 | 1020,53 | 1015,21 | 1008,98 | 1011,89 | 1006,40 | 1021,98 | 1024,93 | 1017,41 |
27 | 1018,05 | 1035,66 | 1030,35 | 1020,46 | 1015,31 | 1016,06 | 1015,82 | 1012,36 | 1000,51 | 1027,16 | 1027,20 | 1018,49 |
28 | 1017,14 | 1034,21 | 1016,09 | 1026,15 | 1015,65 | 1017,04 | 1017,92 | 1013,99 | 999,09 | 1028,35 | 1022,22 | 1020,86 |
29 | 1014,26 | 1007,66 | 1026,82 | 1012,19 | 1013,99 | 1016,46 | 1018,76 | 1003,05 | 1025,47 | 1022,56 | 1017,11 | |
30 | 1011,38 | 1001,73 | 1022,22 | 1012,03 | 1011,59 | 1013,38 | 1020,63 | 1009,52 | 1023,13 | 1026,99 | 1017,58 | |
31 | 1005,73 | 999,67 | 1014,40 | 1012,80 | 1021,00 | 1022,69 | 1020,29 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 7.6.2023 10:00:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)