Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,0 | 12,9 | 2,9 | 15,0 | 8,8 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 9,5 | 7,8 | 12,9 | |
2 | 8,0 | 12,4 | 2,6 | 13,4 | 10,3 | 10,5 | 9,4 | 6,2 | 6,4 | 6,4 | 8,7 | |
3 | 14,5 | 22,2 | 11,5 | 11,0 | 6,9 | 8,0 | 6,4 | 12,4 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | |
4 | 9,7 | 15,0 | 9,7 | 12,1 | 8,0 | 13,1 | 7,4 | 7,5 | 5,8 | 11,8 | ||
5 | 4,5 | 15,5 | 8,0 | 9,5 | 9,5 | 9,7 | 8,7 | 6,4 | 12,6 | 7,7 | 4,8 | |
6 | 12,6 | 14,5 | 13,2 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 13,2 | 6,2 | 9,0 | 8,0 | 3,2 | |
7 | 19,8 | 19,1 | 16,9 | 10,2 | 11,6 | 7,5 | 6,4 | 5,3 | 9,7 | 8,0 | 4,3 | |
8 | 21,4 | 12,9 | 9,0 | 9,7 | 12,9 | 7,2 | 8,0 | 19,6 | 9,4 | 11,3 | 5,6 | |
9 | 9,7 | 11,3 | 12,0 | 11,3 | 10,7 | 7,8 | 6,4 | 4,8 | 12,3 | 11,3 | 5,3 | |
10 | 4,8 | 8,0 | 11,9 | 12,1 | 9,7 | 6,1 | 7,2 | 10,3 | 5,4 | 12,9 | 4,8 | |
11 | 9,7 | 9,7 | 7,7 | 9,7 | 11,1 | 11,3 | 7,5 | 8,7 | 7,2 | 7,5 | 8,7 | |
12 | 11,6 | 9,7 | 6,4 | 4,0 | 12,1 | 7,4 | 16,1 | 5,3 | 7,7 | 6,6 | ||
13 | 9,7 | 8,3 | 11,3 | 9,7 | 7,4 | 11,1 | 7,5 | 9,2 | 16,1 | 12,9 | ||
14 | 13,2 | 9,7 | 3,8 | 9,2 | 7,8 | 3,7 | 9,7 | 8,0 | 31,2 | 8,2 | ||
15 | 17,1 | 8,3 | 8,9 | 9,5 | 8,0 | 8,0 | 4,8 | 6,2 | 33,8 | 6,4 | ||
16 | 12,4 | 9,4 | 9,7 | 14,5 | 9,5 | 6,4 | 11,1 | 4,8 | 17,7 | 4,8 | ||
17 | 12,9 | 8,0 | 12,1 | 11,8 | 4,8 | 6,4 | 9,2 | 11,3 | 7,4 | 8,2 | ||
18 | 12,9 | 5,0 | 9,7 | 14,8 | 8,0 | 8,0 | 8,7 | 14,5 | 12,6 | 8,7 | ||
19 | 9,7 | 11,6 | 8,0 | 11,3 | 6,4 | 10,5 | 9,4 | 9,7 | 13,9 | 4,6 | ||
20 | 11,3 | 12,6 | 8,2 | 9,7 | 12,0 | 9,2 | 8,0 | 9,5 | 8,0 | 9,7 | ||
21 | 11,0 | 8,3 | 4,8 | 11,3 | 8,0 | 6,9 | 8,0 | 10,8 | 3,7 | 4,8 | ||
22 | 18,2 | 12,9 | 9,2 | 12,6 | 6,4 | 18,5 | 12,9 | 3,2 | 4,8 | 6,4 | ||
23 | 12,4 | 12,9 | 28,6 | 10,0 | 6,2 | 9,0 | 7,1 | 6,4 | 8,0 | 7,4 | ||
24 | 17,7 | 10,2 | 10,2 | 8,0 | 5,4 | 11,3 | 8,0 | 5,1 | 10,8 | 3,5 | ||
25 | 11,6 | 9,4 | 15,9 | 8,5 | 6,4 | 9,0 | 6,4 | 15,5 | 9,2 | 9,0 | ||
26 | 12,9 | 8,3 | 18,0 | 11,3 | 14,5 | 9,2 | 4,8 | 12,3 | 12,1 | 1,6 | ||
27 | 14,0 | 6,4 | 12,4 | 11,6 | 9,7 | 8,5 | 6,9 | 11,9 | 15,5 | 5,4 | ||
28 | 9,2 | 8,4 | 15,9 | 14,3 | 7,4 | 8,7 | 15,1 | 8,0 | 11,0 | 4,8 | ||
29 | 8,0 | 6,4 | 14,5 | 11,0 | 6,4 | 4,8 | 11,3 | 5,0 | 11,1 | 8,0 | ||
30 | 6,6 | 15,6 | 9,7 | 6,4 | 15,1 | 3,8 | 7,8 | 7,8 | 7,4 | |||
31 | 11,1 | 16,3 | 5,6 | 7,4 | 9,7 | 4,8 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 4.11.2024 9:25:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)