Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13,1 | 21,7 | 11,8 | 12,6 | 7,7 | 4,8 | 6,4 | 12,4 | 10,7 | 6,2 | 8,0 | 5,6 |
2 | 11,3 | 13,4 | 8,3 | 15,9 | 11,1 | 13,4 | 11,3 | 9,7 | 6,9 | 6,4 | 17,2 | 17,1 |
3 | 11,3 | 16,1 | 8,0 | 19,0 | 13,4 | 15,9 | 8,8 | 11,5 | 9,7 | 13,5 | 15,1 | 7,2 |
4 | 15,5 | 29,8 | 9,4 | 17,4 | 12,9 | 6,4 | 8,0 | 4,8 | 10,2 | 11,6 | 8,2 | 7,4 |
5 | 18,8 | 11,6 | 15,9 | 12,7 | 6,2 | 3,5 | 18,2 | 13,4 | 3,5 | 9,7 | 12,9 | 4,6 |
6 | 9,7 | 9,7 | 12,9 | 14,8 | 10,5 | 7,4 | 9,4 | 12,7 | 6,4 | 8,0 | 11,3 | 4,0 |
7 | 8,0 | 9,9 | 15,1 | 9,0 | 14,7 | 9,0 | 9,4 | 8,0 | 8,2 | 12,4 | 7,7 | 3,2 |
8 | 11,3 | 6,4 | 12,9 | 14,2 | 21,5 | 14,5 | 6,1 | 9,7 | 3,7 | 13,7 | 8,2 | 6,4 |
9 | 11,8 | 12,9 | 17,7 | 9,2 | 6,0 | 8,7 | 7,1 | 13,7 | 3,2 | 8,0 | 12,9 | 9,7 |
10 | 10,8 | 11,3 | 11,3 | 8,0 | 10,0 | 17,7 | 9,4 | 6,2 | 3,7 | 5,1 | 8,0 | 14,5 |
11 | 11,5 | 14,5 | 20,9 | 9,0 | 9,7 | 18,7 | 9,4 | 6,1 | 6,4 | 14,5 | 9,7 | 16,9 |
12 | 12,1 | 6,4 | 13,2 | 6,4 | 10,0 | 19,5 | 11,5 | 5,9 | 6,4 | 12,9 | 6,1 | 13,5 |
13 | 11,3 | 8,0 | 19,3 | 8,0 | 9,7 | 10,8 | 11,3 | 6,4 | 9,4 | 8,0 | 9,4 | 4,8 |
14 | 12,9 | 11,3 | 17,4 | 11,9 | 6,4 | 9,4 | 6,4 | 8,0 | 10,5 | 13,7 | 13,2 | 6,4 |
15 | 18,5 | 9,7 | 16,0 | 9,9 | 10,3 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 11,1 | 10,8 | 11,2 | 8,0 |
16 | 8,0 | 15,3 | 8,0 | 6,9 | 12,9 | 13,1 | 11,3 | 8,0 | 3,2 | 9,2 | 8,0 | 7,7 |
17 | 12,3 | 16,1 | 10,0 | 14,7 | 18,2 | 11,9 | 10,0 | 15,5 | 7,5 | 3,2 | 14,3 | 11,6 |
18 | 11,3 | 21,7 | 12,3 | 21,7 | 16,1 | 6,7 | 8,0 | 4,8 | 11,5 | 6,4 | 11,3 | 16,4 |
19 | 10,3 | 14,3 | 7,8 | 16,6 | 9,0 | 4,3 | 15,5 | 4,8 | 7,7 | 8,0 | 14,5 | 16,1 |
20 | 16,1 | 13,7 | 6,4 | 14,5 | 11,5 | 5,1 | 12,6 | 6,6 | 7,0 | 11,3 | 10,5 | 14,3 |
21 | 18,8 | 15,0 | 8,0 | 11,6 | 11,8 | 9,0 | 16,4 | 6,4 | 12,9 | 10,9 | 11,1 | 17,4 |
22 | 14,0 | 4,6 | 9,7 | 5,1 | 9,7 | 8,0 | 13,7 | 14,5 | 11,0 | 8,2 | 11,0 | 24,1 |
23 | 12,9 | 8,0 | 12,9 | 10,0 | 12,9 | 14,5 | 11,3 | 8,0 | 5,0 | 6,1 | 15,3 | 11,6 |
24 | 15,5 | 13,7 | 13,9 | 6,4 | 9,7 | 14,0 | 11,8 | 4,8 | 11,0 | 2,2 | 19,3 | 16,1 |
25 | 12,7 | 19,1 | 18,8 | 13,1 | 10,5 | 10,2 | 9,7 | 9,9 | 7,1 | 6,4 | 13,4 | 13,5 |
26 | 2,6 | 13,1 | 11,6 | 9,0 | 11,8 | 6,4 | 11,9 | 16,1 | 6,6 | 9,5 | 10,8 | 12,9 |
27 | 14,5 | 17,4 | 30,4 | 5,6 | 14,3 | 9,2 | 8,5 | 6,1 | 3,7 | 10,5 | 6,4 | 9,7 |
28 | 15,0 | 11,3 | 21,5 | 10,8 | 10,0 | 14,0 | 11,3 | 11,3 | 7,7 | 11,3 | 10,7 | 20,9 |
29 | 14,5 | 10,5 | 9,4 | 11,3 | 5,3 | 11,9 | 11,0 | 7,2 | 9,9 | 12,1 | 16,1 | |
30 | 19,3 | 17,5 | 12,7 | 11,8 | 7,5 | 10,3 | 5,9 | 5,4 | 11,0 | 9,5 | 11,3 | |
31 | 9,7 | 11,1 | 12,1 | 7,0 | 15,1 | 14,5 | 6,4 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 4.11.2024 9:25:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)