Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19,3 | 25,7 | 6,4 | 37,0 | 29,0 | 25,7 | 22,5 | 16,1 | 20,9 | 19,3 | 27,4 | |
| 2 | 24,1 | 24,1 | 6,4 | 32,2 | 24,1 | 33,8 | 20,9 | 14,5 | 14,5 | 19,3 | 24,1 | |
| 3 | 30,6 | 41,8 | 25,7 | 24,1 | 16,1 | 24,1 | 14,5 | 25,7 | 14,5 | 16,1 | 17,7 | |
| 4 | 24,1 | 37,0 | 19,3 | 25,7 | 20,9 | 30,6 | 20,9 | 20,9 | 14,5 | 24,1 | ||
| 5 | 12,9 | 48,3 | 20,9 | 20,9 | 25,7 | 20,9 | 24,1 | 19,3 | 29,0 | 20,9 | 12,9 | |
| 6 | 32,2 | 27,4 | 29,0 | 20,9 | 22,5 | 25,7 | 35,4 | 14,5 | 19,3 | 17,7 | 8,0 | |
| 7 | 41,8 | 35,4 | 30,6 | 25,7 | 30,6 | 17,7 | 14,5 | 19,3 | 22,5 | 20,9 | 9,7 | |
| 8 | 48,3 | 22,5 | 19,3 | 25,7 | 30,6 | 19,3 | 19,3 | 40,2 | 22,5 | 30,6 | 12,9 | |
| 9 | 22,5 | 20,9 | 24,1 | 27,4 | 24,1 | 27,4 | 14,5 | 14,5 | 33,8 | 27,4 | 12,9 | |
| 10 | 6,4 | 24,1 | 32,2 | 27,4 | 24,1 | 14,5 | 16,1 | 20,9 | 16,1 | 25,7 | 14,5 | |
| 11 | 19,3 | 22,5 | 19,3 | 20,9 | 22,5 | 25,7 | 24,1 | 19,3 | 19,3 | 17,7 | 20,9 | |
| 12 | 29,0 | 25,7 | 14,5 | 9,7 | 27,4 | 19,3 | 33,8 | 16,1 | 22,5 | 16,1 | ||
| 13 | 20,9 | 22,5 | 25,7 | 20,9 | 16,1 | 24,1 | 19,3 | 24,1 | 35,4 | 30,6 | ||
| 14 | 25,7 | 20,9 | 9,7 | 20,9 | 20,9 | 11,3 | 25,7 | 19,3 | 66,0 | 25,7 | ||
| 15 | 32,2 | 17,7 | 19,3 | 24,1 | 19,3 | 20,9 | 12,9 | 17,7 | 66,0 | 17,7 | ||
| 16 | 29,0 | 20,9 | 20,9 | 37,0 | 20,9 | 17,7 | 22,5 | 12,9 | 37,0 | 11,3 | ||
| 17 | 29,0 | 19,3 | 29,0 | 30,6 | 12,9 | 17,7 | 22,5 | 25,7 | 16,1 | 22,5 | ||
| 18 | 25,7 | 12,9 | 20,9 | 32,2 | 17,7 | 22,5 | 20,9 | 30,6 | 29,0 | 20,9 | ||
| 19 | 22,5 | 25,7 | 16,1 | 27,4 | 29,0 | 33,8 | 35,4 | 24,1 | 30,6 | 12,9 | ||
| 20 | 24,1 | 25,7 | 19,3 | 29,0 | 27,4 | 20,9 | 17,7 | 20,9 | 17,7 | 19,3 | ||
| 21 | 22,5 | 20,9 | 12,9 | 30,6 | 19,3 | 22,5 | 17,7 | 20,9 | 9,7 | 20,9 | ||
| 22 | 33,8 | 29,0 | 17,7 | 27,4 | 17,7 | 40,2 | 25,7 | 9,7 | 12,9 | 20,9 | ||
| 23 | 24,1 | 24,1 | 57,9 | 24,1 | 14,5 | 22,5 | 16,1 | 20,9 | 22,5 | 17,7 | ||
| 24 | 32,2 | 25,7 | 27,4 | 19,3 | 16,1 | 24,1 | 22,5 | 14,5 | 27,4 | 8,0 | ||
| 25 | 32,2 | 22,5 | 30,6 | 19,3 | 17,7 | 20,9 | 17,7 | 35,4 | 20,9 | 24,1 | ||
| 26 | 25,7 | 20,9 | 38,6 | 24,1 | 29,0 | 25,7 | 12,9 | 27,4 | 33,8 | 9,7 | ||
| 27 | 29,0 | 17,7 | 27,4 | 24,1 | 27,4 | 19,3 | 20,9 | 29,0 | 30,6 | 17,7 | ||
| 28 | 24,1 | 19,3 | 32,2 | 45,1 | 20,9 | 27,4 | 27,4 | 19,3 | 27,4 | 11,3 | ||
| 29 | 17,7 | 12,9 | 37,0 | 22,5 | 16,1 | 12,9 | 22,5 | 14,5 | 29,0 | 17,7 | ||
| 30 | 20,9 | 35,4 | 22,5 | 16,1 | 43,5 | 12,9 | 17,7 | 17,7 | 16,1 | |||
| 31 | 24,1 | 37,0 | 17,7 | 20,9 | 29,0 | 16,1 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 4.11.2024 9:25:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)