Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22,5 | 35,4 | 29,0 | 32,2 | 16,1 | 25,7 | 32,2 | 14,5 | 30,6 | 35,4 | 32,2 | 25,7 |
2 | 33,8 | 41,8 | 24,1 | 32,2 | 20,9 | 24,1 | 22,5 | 20,9 | 29,0 | 24,1 | 22,5 | 24,1 |
3 | 32,2 | 22,5 | 27,4 | 35,4 | 20,9 | 14,5 | 14,5 | 17,7 | 19,3 | 29,0 | 16,1 | 8,0 |
4 | 32,2 | 24,1 | 24,1 | 35,4 | 16,1 | 16,1 | 19,3 | 9,7 | 12,9 | 24,1 | 27,4 | 8,0 |
5 | 35,4 | 35,4 | 17,7 | 33,8 | 20,9 | 25,7 | 29,0 | 16,1 | 19,3 | 27,4 | 24,1 | 16,1 |
6 | 24,1 | 53,1 | 22,5 | 33,8 | 20,9 | 19,3 | 12,9 | 37,0 | 19,3 | 24,1 | 14,5 | 17,7 |
7 | 19,3 | 45,1 | 27,4 | 38,6 | 17,7 | 20,9 | 20,9 | 29,0 | 12,9 | 16,1 | 25,7 | 20,9 |
8 | 22,5 | 24,1 | 29,0 | 43,5 | 19,3 | 16,1 | 29,0 | 33,8 | 35,4 | 17,7 | 14,5 | 19,3 |
9 | 20,9 | 27,4 | 33,8 | 43,5 | 24,1 | 24,1 | 30,6 | 33,8 | 22,5 | 19,3 | 17,7 | 12,9 |
10 | 35,4 | 25,7 | 33,8 | 32,2 | 17,7 | 30,6 | 29,0 | 29,0 | 24,1 | 25,7 | 16,1 | 25,7 |
11 | 30,6 | 32,2 | 22,5 | 17,7 | 24,1 | 27,4 | 25,7 | 41,8 | 29,0 | 19,3 | 20,9 | 38,6 |
12 | 22,5 | 19,3 | 20,9 | 22,5 | 40,2 | 19,3 | 37,0 | 30,6 | 17,7 | 19,3 | 8,0 | 9,7 |
13 | 24,1 | 32,2 | 11,3 | 17,7 | 29,0 | 45,1 | 25,7 | 20,9 | 22,5 | 11,3 | 14,5 | 11,3 |
14 | 24,1 | 27,4 | 32,2 | 22,5 | 25,7 | 12,9 | 32,2 | 17,7 | 14,5 | 19,3 | 11,3 | 3,2 |
15 | 12,9 | 19,3 | 25,7 | 29,0 | 19,3 | 12,9 | 22,5 | 20,9 | 24,1 | 25,7 | 16,1 | 11,3 |
16 | 27,4 | 40,2 | 32,2 | 41,8 | 19,3 | 41,8 | 33,8 | 17,7 | 22,5 | 22,5 | 16,1 | 9,7 |
17 | 41,8 | 56,3 | 20,9 | 29,0 | 32,2 | 29,0 | 16,1 | 17,7 | 19,3 | 22,5 | 20,9 | 0,0 |
18 | 20,9 | 41,8 | 22,5 | 25,7 | 22,5 | 20,9 | 14,5 | 17,7 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 0,0 |
19 | 32,2 | 59,5 | 30,6 | 27,4 | 30,6 | 32,2 | 17,7 | 30,6 | 22,5 | 32,2 | 19,3 | 25,7 |
20 | 35,4 | 32,2 | 24,1 | 12,9 | 46,7 | 41,8 | 16,1 | 9,7 | 22,5 | 11,3 | 19,3 | 29,0 |
21 | 29,0 | 43,5 | 12,9 | 17,7 | 43,5 | 20,9 | 17,7 | 27,4 | 32,2 | 29,0 | 25,7 | 32,2 |
22 | 37,0 | 35,4 | 11,3 | 30,6 | 24,1 | 19,3 | 20,9 | 29,0 | 25,7 | 24,1 | 3,2 | 29,0 |
23 | 19,3 | 37,0 | 16,1 | 29,0 | 20,9 | 24,1 | 24,1 | 20,9 | 11,3 | 17,7 | 17,7 | 19,3 |
24 | 16,1 | 35,4 | 29,0 | 17,7 | 22,5 | 20,9 | 19,3 | 22,5 | 16,1 | 25,7 | 11,3 | 35,4 |
25 | 19,3 | 32,2 | 19,3 | 19,3 | 25,7 | 17,7 | 22,5 | 17,7 | 14,5 | 25,7 | 16,1 | 16,1 |
26 | 17,7 | 17,7 | 29,0 | 16,1 | 24,1 | 12,9 | 25,7 | 17,7 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 30,6 |
27 | 27,4 | 30,6 | 24,1 | 27,4 | 29,0 | 20,9 | 24,1 | 17,7 | 16,1 | 20,9 | 6,4 | 38,6 |
28 | 51,5 | 38,6 | 27,4 | 29,0 | 40,2 | 20,9 | 24,1 | 22,5 | 24,1 | 29,0 | 14,5 | 17,7 |
29 | 27,4 | 22,5 | 20,9 | 17,7 | 22,5 | 17,7 | 16,1 | 11,3 | 30,6 | 17,7 | 35,4 | |
30 | 51,5 | 19,3 | 17,7 | 16,1 | 22,5 | 14,5 | 20,9 | 11,3 | 29,0 | 22,5 | 20,9 | |
31 | 17,7 | 25,7 | 22,5 | 37,0 | 24,1 | 22,5 | 37,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 30.10.2024 2:35:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)