Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,6 | 6,6 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 17,4 | 88,0 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 180,0 | 1,2 | 5,8 | 0,0 | 2,6 | 6,4 | |
| 3 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,6 | 0,0 | 1,0 | 720,0 | 2,4 | 0,0 | |
| 4 | 7,0 | 3,2 | 0,0 | 20,2 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 12,4 | 0,0 | 2,0 | ||
| 5 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 77,4 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | |
| 6 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 7 | 0,0 | 2,0 | 1,4 | 0,0 | 36,6 | 0,0 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 8 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85,4 | 4,2 | 37,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,4 | 2,0 | 0,0 | |
| 10 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | |
| 11 | 0,0 | 1,8 | 2,2 | 0,0 | 115,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | |
| 12 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 46,4 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | ||
| 13 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 9,0 | ||
| 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | ||
| 15 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 25,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,8 | 3,4 | ||
| 16 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 86,6 | 0,0 | 23,2 | 0,0 | ||
| 17 | 0,0 | 5,4 | 3,8 | 1,2 | 9,4 | 0,0 | 0,8 | 153,6 | 0,0 | 0,0 | ||
| 18 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 21,6 | 0,0 | 0,0 | ||
| 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 38,6 | 132,4 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | ||
| 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 174,6 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | ||
| 22 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 195,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 23 | 1,6 | 1,6 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 24 | 2,0 | 5,8 | 0,0 | 1,8 | 24,4 | 0,0 | 174,6 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | ||
| 25 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 35,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 26 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 123,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 27 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 74,4 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 0,0 | ||
| 28 | 0,0 | 0,8 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,2 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | ||
| 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 31 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze 
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat. 
		  Poslední aktualizace: 4.11.2024 9:25:00 hod.
		  Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)