Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 100,2 | 42,6 | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 3,6 | 4,8 | 0,0 |
| 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| 6 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 |
| 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 32,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 51,8 | 0,0 | 1,4 | 0,0 |
| 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,8 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 19,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 134,0 | 10,8 | 3,4 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 1,2 | 0,0 | 24,8 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | 0,0 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 |
| 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,2 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 106,6 | 28,0 | 0,0 | 1,0 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 54,8 | 0,0 | 0,0 | 188,8 | 6,2 | 1,4 | 1,2 | 0,0 |
| 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 113,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,4 |
| 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,2 |
| 24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,6 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 2,2 |
| 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,4 | 17,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 4,2 |
| 27 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,4 | 0,0 | 0,0 | 9,2 |
| 28 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,8 | 0,0 | 145,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 548,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 30 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 31 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 4.11.2024 9:25:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)