Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 3,0 | 15,6 | 4,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,2 | 0,4 |
| 4 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 1,4 | 1,2 | 0,2 |
| 5 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 1,2 |
| 6 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,2 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 |
| 7 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 7,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 8 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 1,8 | 0,2 | 0,0 | 2,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | 0,8 |
| 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 0,8 | 0,4 |
| 11 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 5,4 | 0,6 | 0,2 | 0,0 |
| 12 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,8 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 14 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 12,4 | 0,2 | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 15 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 7,0 | 2,6 | 0,8 | 0,2 | 0,0 |
| 16 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,4 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,2 | 1,6 | 0,4 | 0,6 | 0,0 |
| 17 | 0,2 | 2,0 | 0,2 | 0,0 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,4 | 0,0 |
| 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,4 | 0,6 | 0,0 |
| 19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 0,2 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 2,0 | 5,4 | 0,0 | 1,4 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 1,2 | 0,0 | 39,0 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |
| 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 0,2 | 1,2 | 0,2 | 2,0 |
| 23 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 1,4 |
| 24 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 1,2 |
| 25 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 3,4 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 26 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 5,8 | 0,2 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 1,4 |
| 27 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 3,8 | 0,2 | 0,2 | 1,6 |
| 28 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,0 | 0,0 | 47,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| 29 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | |
| 30 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 31 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 4.11.2024 9:25:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)