Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,7 | -1,9 | -4,3 | -0,3 | 4,3 | 12,0 | 17,3 | 9,7 | 10,5 | 8,7 | 9,3 | -1,4 |
2 | 4,4 | 0,2 | -7,2 | -0,9 | 7,8 | 13,0 | 14,1 | 14,2 | 9,6 | 8,9 | 4,5 | -1,3 |
3 | 3,8 | -1,8 | -7,1 | -2,3 | 5,9 | 7,9 | 12,8 | 11,5 | 8,2 | 8,6 | 0,5 | -1,3 |
4 | 5,4 | 0,2 | -1,7 | -2,4 | 4,8 | 13,7 | 12,7 | 11,9 | 10,7 | 5,4 | 8,4 | -2,6 |
5 | 0,8 | -0,1 | -0,7 | 2,1 | 6,7 | 14,2 | 15,6 | 13,1 | 10,8 | 4,8 | 7,5 | -0,1 |
6 | -5,3 | 0,4 | -2,4 | 6,6 | 9,7 | 13,3 | 11,2 | 14,7 | 9,4 | 9,3 | 2,8 | 0,4 |
7 | -6,8 | 0,9 | -2,7 | 7,4 | 10,6 | 11,1 | 10,4 | 13,7 | 12,5 | 8,1 | 5,1 | 0,7 |
8 | -5,4 | 0,4 | -4,8 | 5,8 | 10,6 | 14,8 | 12,4 | 14,6 | 12,1 | 9,3 | 2,7 | -0,1 |
9 | -4,3 | 4,9 | -6,1 | 1,7 | 10,1 | 13,5 | 9,7 | 11,3 | 13,3 | 4,8 | 7,2 | 0,3 |
10 | -1,8 | 4,2 | -3,7 | -0,9 | 5,3 | 14,6 | 10,7 | 12,3 | 13,3 | 1,3 | 4,7 | -0,2 |
11 | -4,7 | 0,1 | -8,4 | -0,3 | 9,4 | 12,3 | 10,7 | 9,2 | 12,9 | 5,4 | 4,4 | -3,4 |
12 | -6,9 | -4,1 | -9,2 | -2,9 | 12,6 | 9,2 | 9,0 | 11,3 | 9,3 | 2,3 | -0,1 | -4,1 |
13 | -3,7 | -4,9 | -7,4 | -1,9 | 9,5 | 10,6 | 10,3 | 13,8 | 6,7 | 1,2 | -2,1 | -15,1 |
14 | -4,6 | -0,1 | -3,8 | 5,1 | 7,7 | 8,5 | 16,7 | 17,4 | 13,3 | 5,8 | -2,0 | -16,2 |
15 | -3,9 | -0,2 | -2,2 | 7,4 | 6,1 | 6,9 | 11,7 | 12,7 | 12,3 | 8,6 | -0,5 | -5,0 |
16 | -4,8 | 1,9 | 2,6 | 3,3 | 5,1 | 9,3 | 7,3 | 15,1 | 10,2 | 11,2 | 5,0 | -3,8 |
17 | 0,3 | 4,1 | -1,6 | -0,4 | 11,1 | 11,2 | 7,6 | 14,2 | 7,4 | 10,5 | 0,2 | -6,1 |
18 | -6,1 | 3,1 | -1,3 | -2,8 | 4,9 | 9,4 | 7,3 | 14,4 | 6,7 | 8,9 | -2,5 | -12,6 |
19 | -6,5 | 0,1 | -4,7 | -0,1 | 2,0 | 13,9 | 10,7 | 17,6 | 6,9 | 6,9 | -3,6 | -14,7 |
20 | -3,5 | -0,8 | -5,4 | -1,9 | 10,7 | 14,8 | 12,8 | 17,8 | 5,8 | 2,2 | -5,6 | -1,7 |
21 | -5,6 | 1,4 | -6,9 | -1,8 | 10,6 | 10,6 | 13,4 | 15,4 | 5,1 | 3,3 | -1,1 | -1,2 |
22 | -6,3 | 0,4 | -4,6 | 0,1 | 6,8 | 7,6 | 18,2 | 14,8 | 4,3 | 6,2 | -4,1 | 0,3 |
23 | -8,2 | -2,6 | -3,6 | 5,2 | 4,1 | 10,1 | 14,9 | 16,2 | 2,9 | 8,2 | 0,3 | 2,1 |
24 | -5,8 | -4,0 | -1,7 | 7,3 | 10,2 | 10,2 | 15,1 | 17,4 | 1,7 | 8,4 | 0,6 | 3,8 |
25 | -1,8 | -2,4 | -2,4 | 3,8 | 8,7 | 16,7 | 9,9 | 18,4 | 8,3 | 9,2 | 0,4 | 1,7 |
26 | -0,2 | -2,6 | -2,5 | 5,7 | 9,8 | 13,8 | 13,4 | 16,8 | 7,1 | 5,1 | 3,1 | 5,7 |
27 | -0,3 | -1,1 | 0,6 | 3,6 | 9,6 | 14,9 | 11,5 | 15,3 | 5,0 | 8,1 | 0,1 | 0,1 |
28 | -0,7 | -2,9 | -1,7 | 1,6 | 6,5 | 17,4 | 14,7 | 16,0 | 4,7 | 7,4 | -1,3 | -0,8 |
29 | -5,4 | 4,1 | 0,8 | 2,9 | 17,5 | 14,8 | 15,1 | 6,8 | 11,0 | -2,3 | 1,2 | |
30 | 2,4 | 3,4 | 1,6 | 8,2 | 17,5 | 16,4 | 11,1 | 7,2 | 10,4 | -2,2 | 0,6 | |
31 | -2,0 | 0,7 | 5,2 | 11,4 | 12,2 | 8,9 | 2,7 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 30.10.2024 2:35:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)