Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009,49 | 1025,67 | 1011,31 | 997,09 | 1013,79 | 1008,37 | 1010,60 | 1012,06 | 1018,49 | 1014,16 | 1022,52 | |
2 | 1000,85 | 1023,27 | 1011,15 | 1001,43 | 1009,21 | 1012,43 | 1011,08 | 1007,39 | 1015,34 | 1009,76 | 1023,74 | |
3 | 998,55 | 1021,14 | 1008,00 | 1011,25 | 1009,21 | 1014,36 | 1009,96 | 1008,77 | 1017,58 | 1010,84 | 1031,60 | |
4 | 998,21 | 1016,09 | 1007,76 | 1013,82 | 1014,29 | 1014,33 | 1010,67 | 1013,08 | 1015,75 | 1013,89 | ||
5 | 1008,33 | 1012,43 | 1011,21 | 1016,36 | 1010,03 | 1014,13 | 1012,30 | 1014,50 | 1014,46 | 1015,17 | 1030,6 | |
6 | 1008,06 | 1010,43 | 1019,95 | 1016,77 | 1007,76 | 1015,95 | 1008,06 | 1015,34 | 1015,14 | 1014,19 | 1031,12 | |
7 | 1011,25 | 1004,14 | 1023,07 | 1019,75 | 1009,99 | 1016,50 | 1008,50 | 1013,21 | 1017,00 | 1012,94 | 1034,47 | |
8 | 1021,71 | 1000,34 | 1020,15 | 1015,07 | 1020,56 | 1009,05 | 1018,46 | 1013,82 | 1009,01 | 1004,98 | 1035,39 | |
9 | 1036,27 | 996,99 | 1012,16 | 1010,81 | 1024,22 | 1006,68 | 1019,58 | 1017,68 | 1004,64 | 999,97 | 1031,80 | |
10 | 1035,22 | 994,99 | 1005,15 | 1014,43 | 1023,17 | 1005,12 | 1015,34 | 1019,27 | 1008,33 | 996,18 | 1031,12 | |
11 | 1027,47 | 992,82 | 1004,24 | 1032,92 | 1021,61 | 1008,84 | 1016,60 | 1019,85 | 1008,20 | 1006,64 | 1031,16 | |
12 | 1026,42 | 999,26 | 1008,64 | 1029,33 | 1021,85 | 1017,71 | 1008,37 | 1014,06 | 1009,11 | 1018,60 | ||
13 | 1014,19 | 1011,21 | 1016,77 | 1024,12 | 1017,38 | 1018,05 | 1009,79 | 1014,09 | 1008,40 | 1011,59 | ||
14 | 1004,27 | 1024,42 | 1017,99 | 1017,07 | 1014,84 | 1016,09 | 1013,52 | 1013,41 | 1006,23 | 1019,71 | ||
15 | 999,87 | 1023,71 | 1015,68 | 1003,32 | 1015,28 | 1010,64 | 1014,36 | 1014,53 | 1004,85 | 1020,36 | ||
16 | 1003,63 | 1022,42 | 1015,85 | 1002,21 | 1014,77 | 1011,59 | 1012,09 | 1015,01 | 1010,06 | 1029,19 | ||
17 | 993,64 | 1024,01 | 1021,10 | 1003,32 | 1012,74 | 1015,17 | 1017,92 | 1012,03 | 1018,97 | 1025,44 | ||
18 | 992,45 | 1028,14 | 1021,20 | 1010,47 | 1014,19 | 1015,58 | 1022,22 | 1007,32 | 1025,71 | 1022,25 | ||
19 | 1007,96 | 1021,54 | 1023,03 | 1007,66 | 1011,86 | 1012,84 | 1017,88 | 1009,59 | 1024,45 | 1022,90 | ||
20 | 1027,16 | 1023,98 | 1023,37 | 1006,91 | 1013,14 | 1021,30 | 1011,65 | 1013,11 | 1025,71 | 1028,38 | ||
21 | 1033,02 | 1016,29 | 1020,42 | 1019,34 | 1009,01 | 1013,41 | 1010,13 | 1011,42 | 1024,49 | 1030,75 | ||
22 | 1020,63 | 999,02 | 1013,92 | 1021,07 | 1009,32 | 1009,76 | 1011,79 | 1015,28 | 1018,60 | 1029,09 | ||
23 | 1022,25 | 998,48 | 1001,93 | 1012,91 | 1013,35 | 1014,70 | 1015,95 | 1015,01 | 1012,97 | 1033,19 | ||
24 | 1015,99 | 1000,27 | 1005,83 | 1007,66 | 1018,56 | 1019,65 | 1014,57 | 1015,68 | 1009,89 | 1031,70 | ||
25 | 1020,25 | 1008,54 | 1004,98 | 1008,57 | 1019,20 | 1017,24 | 1014,50 | 1014,19 | 1012,16 | 1026,32 | ||
26 | 1020,63 | 1006,98 | 1001,70 | 1012,13 | 1020,59 | 1012,87 | 1014,53 | 1021,20 | 1002,54 | 1023,10 | ||
27 | 1024,22 | 1011,25 | 992,66 | 1014,84 | 1018,56 | 1012,03 | 1015,45 | 1022,12 | 1002,95 | 1020,93 | ||
28 | 1037,69 | 1017,65 | 990,96 | 1018,70 | 1014,67 | 1013,99 | 1015,34 | 1020,46 | 1010,50 | 1027,03 | ||
29 | 1038,85 | 1015,62 | 1004,85 | 1021,95 | 1012,53 | 1014,90 | 1022,18 | 1018,63 | 1022,86 | 1027,06 | ||
30 | 1036,51 | 1005,12 | 1020,90 | 1005,66 | 1006,71 | 1018,49 | 1018,36 | 1022,25 | 1026,65 | |||
31 | 1030,85 | 1002,34 | 1006,78 | 1013,72 | 1019,68 | 1026,96 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 4.11.2024 9:25:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)