Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1023,23 | 1011,72 | 1027,74 | 1001,49 | 1017,11 | 1013,99 | 1007,01 | 1005,35 | 1017,92 | 1025,94 | 1009,25 | 1004,95 |
2 | 1022,86 | 1012,36 | 1022,46 | 1006,95 | 1017,27 | 1014,94 | 1007,89 | 1003,15 | 1019,34 | 1024,22 | 992,69 | 1003,93 |
3 | 1026,72 | 1012,19 | 1021,54 | 1022,79 | 1024,76 | 1021,07 | 1012,60 | 1003,46 | 1024,05 | 1016,56 | 985,65 | 1015,55 |
4 | 1018,32 | 1013,14 | 1016,63 | 1025,57 | 1023,30 | 1021,24 | 1014,29 | 1011,79 | 1027,67 | 1019,85 | 992,52 | 1018,63 |
5 | 1013,52 | 1037,02 | 1010,40 | 1023,27 | 1019,85 | 1020,56 | 1012,74 | 1006,10 | 1025,84 | 1024,66 | 987,85 | 1016,36 |
6 | 1022,25 | 1040,74 | 1006,23 | 1020,76 | 1017,07 | 1017,71 | 1017,11 | 1001,29 | 1024,76 | 1024,35 | 997,90 | 1016,56 |
7 | 1019,10 | 1043,59 | 1001,22 | 1018,56 | 1020,12 | 1017,34 | 1022,08 | 1005,63 | 1025,37 | 1017,68 | 1015,17 | 1018,83 |
8 | 1008,88 | 1044,40 | 997,06 | 1020,46 | 1027,03 | 1014,90 | 1020,93 | 1015,62 | 1022,52 | 1015,41 | 1016,02 | 1020,09 |
9 | 1003,66 | 1038,07 | 993,81 | 1025,64 | 1020,80 | 1013,58 | 1020,53 | 1017,07 | 1021,20 | 1019,88 | 1011,04 | 1011,01 |
10 | 1009,11 | 1037,63 | 993,23 | 1022,18 | 1017,04 | 1015,11 | 1018,19 | 1021,68 | 1019,20 | 1021,71 | 1005,32 | 1008,88 |
11 | 1018,73 | 1030,79 | 993,20 | 1012,13 | 1016,36 | 1017,65 | 1015,78 | 1023,67 | 1015,45 | 1019,00 | 1003,22 | 1006,64 |
12 | 1018,05 | 1033,66 | 1013,01 | 1007,62 | 1018,36 | 1019,00 | 1012,23 | 1020,22 | 1014,90 | 1016,83 | 1007,42 | 1008,23 |
13 | 1014,60 | 1038,51 | 1004,37 | 1006,13 | 1022,05 | 1015,41 | 1013,52 | 1019,58 | 1014,06 | 1014,19 | 1006,27 | 1002,37 |
14 | 1014,80 | 1036,85 | 999,46 | 1002,51 | 1013,45 | 1017,07 | 1016,94 | 1019,88 | 1017,71 | 1009,69 | 1005,66 | 1004,95 |
15 | 1006,98 | 1030,79 | 1005,39 | 1004,14 | 1008,91 | 1017,21 | 1014,16 | 1018,76 | 1022,49 | 1014,84 | 1005,63 | 1023,74 |
16 | 991,77 | 1026,96 | 1021,58 | 1014,50 | 1013,04 | 1014,53 | 1013,75 | 1018,90 | 1019,92 | 1021,41 | 1010,57 | 1038,47 |
17 | 991,57 | 1017,88 | 1021,41 | 1019,65 | 1013,99 | 1014,36 | 1017,27 | 1020,12 | 1019,48 | 1022,93 | 1009,32 | 1036,27 |
18 | 989,64 | 1012,87 | 1019,20 | 1020,49 | 1024,25 | 1016,06 | 1015,78 | 1019,04 | 1011,65 | 1013,99 | 1020,63 | 1030,28 |
19 | 1004,30 | 1013,89 | 1017,65 | 1018,76 | 1026,59 | 1016,43 | 1009,86 | 1020,05 | 1010,37 | 998,48 | 1013,75 | 1015,92 |
20 | 1012,50 | 1015,82 | 1018,12 | 1019,31 | 1022,25 | 1015,78 | 1010,33 | 1021,44 | 1015,65 | 989,84 | 1010,47 | 1012,19 |
21 | 1016,53 | 1014,87 | 1017,65 | 1016,22 | 1018,39 | 1016,43 | 1010,37 | 1021,37 | 1006,74 | 992,35 | 1011,25 | 987,85 |
22 | 1024,56 | 1018,60 | 1013,58 | 1014,33 | 1015,45 | 1016,12 | 1012,57 | 1017,51 | 1005,46 | 1005,29 | 1020,46 | 989,54 |
23 | 1033,56 | 1014,13 | 1011,28 | 1009,79 | 1011,89 | 1013,52 | 1012,03 | 1018,93 | 1008,91 | 1016,09 | 1006,54 | 995,13 |
24 | 1037,36 | 997,84 | 1007,69 | 1006,40 | 1015,51 | 1019,48 | 1003,76 | 1016,43 | 1022,29 | 1002,27 | 998,72 | 1005,79 |
25 | 1027,16 | 996,14 | 1007,83 | 1008,44 | 1023,51 | 1018,70 | 1003,90 | 1012,80 | 1027,33 | 1000,95 | 997,94 | 1005,69 |
26 | 1021,20 | 1006,98 | 1002,88 | 1013,45 | 1023,95 | 1013,11 | 1005,19 | 1010,26 | 1024,89 | 998,55 | 1006,81 | 1010,47 |
27 | 1020,39 | 1023,17 | 1001,32 | 1020,86 | 1023,30 | 1012,74 | 1011,48 | 1009,38 | 1023,57 | 993,10 | 1001,36 | 1020,32 |
28 | 1023,10 | 1030,96 | 1016,97 | 1017,11 | 1018,80 | 1015,78 | 1009,49 | 1006,44 | 1022,25 | 1000,51 | 994,86 | 1019,71 |
29 | 1023,78 | 1021,85 | 1014,94 | 1019,00 | 1014,80 | 1010,70 | 1005,15 | 1021,64 | 1008,94 | 1006,44 | 1016,43 | |
30 | 1011,21 | 1012,30 | 1017,92 | 1020,05 | 1009,59 | 1011,59 | 1007,59 | 1021,58 | 1003,83 | 1004,54 | 1015,45 | |
31 | 1013,82 | 1000,82 | 1020,76 | 1011,25 | 1010,94 | 998,21 | 1010,16 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 4.11.2024 9:25:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)