Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,8 | 5,3 | -0,3 | 4,4 | 1,8 | 13,2 | 10,3 | 24,0 | 6,9 | 25,3 | 13,2 | 23,0 | 15,6 | 21,7 | 15,4 | 24,8 | 18,2 | 25,6 | 0,4 | 18,1 | 6,2 | 13,0 | ||
2 | 0,9 | 5,1 | 1,8 | 6,7 | 2,9 | 11,7 | 6,3 | 14,7 | 8,9 | 23,3 | 12,0 | 23,0 | 14,6 | 21,4 | 13,7 | 27,8 | 14,4 | 30,1 | 8,8 | 12,7 | 1,2 | 9,7 | ||
3 | 4,7 | 9,4 | 2,2 | 10,1 | 4,6 | 14,6 | 5,7 | 16,6 | 10,7 | 23,8 | 11,6 | 22,1 | 11,4 | 20,8 | 12,9 | 22,8 | 14,5 | 33,0 | 8,7 | 12,9 | -3,0 | 8,9 | ||
4 | 3,8 | 7,7 | 5,2 | 9,8 | 1,6 | 16,3 | 7,1 | 17,7 | 6,3 | 24,9 | 11,9 | 18,4 | 10,2 | 22,3 | 11,2 | 24,8 | 14,4 | 32,5 | 8,7 | 10,3 | ||||
5 | 0,2 | 5,6 | 5,3 | 11,4 | 4,2 | 8,8 | 7,6 | 19,2 | 7,5 | 25,7 | 10,8 | 25,4 | 14,1 | 25,8 | 12,4 | 21,1 | 15,8 | 30,0 | 8,6 | 10,4 | 1,7 | 10,6 | ||
6 | -0,9 | 4,7 | 3,8 | 9,4 | 2,5 | 6,6 | 10,3 | 22,6 | 9,2 | 24,7 | 14,7 | 27,3 | 11,6 | 29,6 | 12,1 | 25,5 | 12,3 | 29,0 | 5,9 | 11,5 | -0,3 | 11,1 | ||
7 | -7,2 | -0,9 | 0,2 | 9,2 | 1,8 | 3,8 | 7,8 | 25,8 | 11,9 | 17,4 | 14,3 | 26,1 | 17,6 | 22,4 | 9,8 | 29,5 | 14,3 | 31,3 | 4,5 | 16,9 | 0,8 | 13,0 | ||
8 | -12,0 | -7,2 | 0,1 | 8,1 | -0,3 | 7,0 | 13,3 | 24,8 | 8,9 | 16,8 | 12,3 | 27,7 | 16,8 | 25,6 | 15,9 | 30,4 | 14,5 | 31,2 | 8,6 | 19,8 | 2,9 | 4,9 | ||
9 | -17,0 | -11,5 | 7,3 | 11,8 | 0,0 | 10,3 | 12,4 | 25,9 | 6,1 | 18,9 | 16,3 | 27,1 | 15,2 | 31,9 | 14,2 | 27,9 | 14,1 | 24,4 | 12,2 | 18,9 | 0,9 | 2,9 | ||
10 | -18,7 | -2,0 | 7,3 | 13,9 | 6,7 | 13,4 | 8,9 | 16,0 | 1,9 | 19,2 | 13,4 | 20,3 | 18,2 | 34,6 | 16,9 | 29,1 | 13,8 | 20,3 | 12,2 | 19,2 | 0,2 | 1,4 | ||
11 | -10,6 | -2,2 | 6,4 | 11,6 | 9,3 | 16,0 | 6,2 | 17,2 | 3,6 | 21,1 | 12,9 | 22,7 | 19,6 | 32,9 | 14,1 | 30,4 | 10,6 | 22,8 | 8,7 | 12,6 | -0,2 | 1,0 | ||
12 | -5,3 | -0,3 | 5,9 | 11,2 | 6,7 | 9,7 | 2,8 | 22,7 | 7,9 | 18,8 | 8,4 | 15,6 | 18,1 | 28,4 | 14,0 | 30,2 | 8,7 | 13,3 | 5,8 | 13,8 | ||||
13 | -4,1 | 0,6 | -0,2 | 8,7 | 6,1 | 11,3 | 6,6 | 22,6 | 1,8 | 22,2 | 7,8 | 17,9 | 17,5 | 28,4 | 14,8 | 30,2 | 8,4 | 11,9 | 4,8 | 13,1 | ||||
14 | -2,1 | 0,4 | -2,6 | 8,2 | 2,8 | 14,7 | 10,1 | 22,6 | 3,6 | 22,9 | 5,3 | 22,0 | 18,2 | 27,6 | 13,1 | 33,1 | 11,3 | 15,0 | 3,8 | 12,5 | ||||
15 | -2,4 | 1,5 | 3,9 | 11,6 | 0,7 | 15,7 | 10,1 | 12,7 | 5,9 | 23,9 | 9,3 | 26,7 | 17,0 | 32,9 | 17,6 | 30,8 | 10,8 | 18,8 | 2,4 | 11,6 | ||||
16 | -4,3 | 2,1 | 3,4 | 13,8 | 7,2 | 15,4 | 4,1 | 12,1 | 6,8 | 23,9 | 12,7 | 22,5 | 17,3 | 32,3 | 15,9 | 33,8 | 13,6 | 17,1 | 0,2 | 14,7 | ||||
17 | -10,3 | 3,0 | 5,6 | 8,1 | 1,3 | 11,5 | 3,7 | 9,3 | 9,2 | 15,5 | 10,4 | 27,8 | 16,6 | 26,7 | 18,5 | 31,9 | 11,4 | 21,4 | 1,0 | 17,4 | ||||
18 | -2,1 | 4,6 | 0,5 | 8,7 | -1,2 | 2,6 | -0,4 | 9,8 | 8,7 | 22,8 | 16,3 | 29,9 | 14,0 | 27,9 | 18,5 | 30,8 | 11,1 | 23,6 | 7,0 | 18,2 | ||||
19 | -5,9 | -0,6 | 0,8 | 9,2 | -2,6 | 6,3 | -1,4 | 11,0 | 10,1 | 22,6 | 17,3 | 31,4 | 16,9 | 28,4 | 17,7 | 24,9 | 11,8 | 19,6 | 3,3 | 17,5 | ||||
20 | -6,2 | -0,2 | 3,8 | 10,3 | -4,4 | 12,3 | 2,7 | 8,9 | 10,4 | 25,1 | 14,7 | 22,8 | 16,1 | 26,9 | 18,0 | 25,6 | 8,8 | 21,9 | 1,7 | 16,6 | ||||
21 | -4,7 | 0,8 | 3,3 | 8,6 | -0,7 | 16,6 | 1,4 | 4,6 | 9,5 | 24,9 | 13,6 | 31,2 | 15,9 | 29,8 | 15,2 | 25,0 | 5,7 | 23,3 | 4,6 | 16,7 | ||||
22 | -3,2 | 3,7 | 4,1 | 9,3 | 7,7 | 14,1 | -1,0 | 6,7 | 12,9 | 21,3 | 16,3 | 25,8 | 13,1 | 32,8 | 11,0 | 24,5 | 5,2 | 24,0 | 5,7 | 14,7 | ||||
23 | -0,3 | 2,9 | 6,2 | 9,1 | 3,6 | 19,7 | -1,9 | 10,0 | 11,2 | 23,1 | 12,3 | 25,4 | 16,7 | 28,4 | 9,4 | 29,4 | 5,2 | 22,8 | 5,7 | 13,4 | ||||
24 | 0,4 | 8,3 | 2,2 | 9,8 | 0,9 | 10,2 | 1,9 | 6,8 | 11,6 | 22,3 | 14,1 | 22,9 | 15,0 | 22,8 | 14,2 | 33,6 | 8,1 | 23,7 | 1,8 | 12,3 | ||||
25 | 3,6 | 7,4 | -0,6 | 11,7 | -1,2 | 11,1 | 1,4 | 12,2 | 9,3 | 25,1 | 13,7 | 26,9 | 13,0 | 24,1 | 16,6 | 32,6 | 11,2 | 21,9 | 2,3 | 17,2 | ||||
26 | 2,4 | 6,4 | 0,9 | 14,2 | -3,4 | 15,6 | -1,1 | 15,4 | 11,9 | 26,4 | 14,3 | 30,0 | 9,9 | 27,9 | 16,6 | 24,0 | 11,3 | 21,9 | 9,7 | 15,8 | ||||
27 | 0,3 | 5,6 | 2,9 | 17,2 | 6,7 | 16,9 | 0,7 | 19,4 | 9,9 | 28,1 | 15,7 | 29,3 | 14,1 | 32,2 | 16,5 | 25,8 | 13,3 | 21,1 | 8,8 | 18,0 | ||||
28 | -3,1 | 5,2 | 5,7 | 10,2 | 6,8 | 15,8 | 3,9 | 22,0 | 9,1 | 27,7 | 16,4 | 30,4 | 12,6 | 24,4 | 17,2 | 31,3 | 10,1 | 18,5 | 9,9 | 16,8 | ||||
29 | -3,2 | 5,4 | 5,1 | 8,0 | 2,2 | 16,8 | 5,3 | 25,7 | 12,2 | 21,5 | 16,9 | 33,1 | 9,4 | 25,4 | 16,3 | 31,8 | 5,4 | 13,2 | 8,4 | 16,1 | ||||
30 | -0,6 | 5,5 | 10,6 | 21,5 | 7,2 | 26,4 | 9,9 | 25,4 | 17,6 | 32,4 | 10,1 | 27,3 | 13,9 | 32,7 | 1,8 | 15,0 | 8,4 | 15,7 | ||||||
31 | -0,3 | 1,9 | 11,3 | 21,7 | 10,8 | 25,8 | 10,8 | 31,6 | 14,3 | 27,8 | 7,0 | 13,9 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 4.11.2024 9:25:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)