Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,7 | 11,7 | -1,9 | 2,6 | -4,3 | 4,8 | -0,3 | 1,5 | 4,3 | 20,0 | 12,0 | 23,9 | 17,3 | 34,5 | 9,7 | 26,6 | 10,5 | 19,5 | 8,7 | 15,4 | 9,3 | 11,6 | -1,4 | 1,0 |
2 | 4,4 | 9,3 | 0,2 | 6,0 | -7,2 | 4,7 | -0,9 | 0,2 | 7,8 | 21,6 | 13,0 | 23,2 | 14,1 | 21,5 | 14,2 | 27,0 | 9,6 | 20,2 | 8,9 | 16,8 | 4,5 | 14,1 | -1,3 | 0,2 |
3 | 3,8 | 10,6 | -1,8 | 5,1 | -7,1 | 3,7 | -2,3 | 2,1 | 5,9 | 20,2 | 7,9 | 26,4 | 12,8 | 27,7 | 11,5 | 28,9 | 8,2 | 20,2 | 8,6 | 13,7 | 0,5 | 16,0 | -1,3 | 1,3 |
4 | 5,4 | 9,7 | 0,2 | 3,6 | -1,7 | 1,8 | -2,4 | 7,5 | 4,8 | 19,9 | 13,7 | 22,0 | 12,7 | 30,7 | 11,9 | 33,4 | 10,7 | 19,2 | 5,4 | 15,4 | 8,4 | 12,2 | -2,6 | 0,7 |
5 | 0,8 | 8,4 | -0,1 | 6,1 | -0,7 | 2,7 | 2,1 | 9,6 | 6,7 | 22,9 | 14,2 | 25,8 | 15,6 | 21,3 | 13,1 | 34,5 | 10,8 | 22,4 | 4,8 | 16,6 | 7,5 | 10,4 | -0,1 | 5,7 |
6 | -5,3 | 4,2 | 0,4 | 5,7 | -2,4 | 1,7 | 6,6 | 16,3 | 9,7 | 14,8 | 13,3 | 22,6 | 11,2 | 23,3 | 14,7 | 25,0 | 9,4 | 21,8 | 9,3 | 21,8 | 2,8 | 8,7 | 0,4 | 4,7 |
7 | -6,8 | 1,3 | 0,9 | 5,6 | -2,7 | 2,3 | 7,4 | 17,6 | 10,6 | 16,7 | 11,1 | 28,1 | 10,4 | 23,6 | 13,7 | 21,8 | 12,5 | 27,4 | 8,1 | 21,2 | 5,1 | 11,7 | 0,7 | 4,4 |
8 | -5,4 | -0,1 | 0,4 | 5,7 | -4,8 | 2,1 | 5,8 | 15,6 | 10,6 | 21,7 | 14,8 | 19,7 | 12,4 | 21,2 | 14,6 | 23,5 | 12,1 | 28,2 | 9,3 | 17,8 | 2,7 | 14,2 | -0,1 | 2,1 |
9 | -4,3 | 1,5 | 4,9 | 9,2 | -6,1 | 8,4 | 1,7 | 9,3 | 10,1 | 21,0 | 13,5 | 23,3 | 9,7 | 23,9 | 11,3 | 25,3 | 13,3 | 23,0 | 4,8 | 14,5 | 7,2 | 12,0 | 0,3 | 1,9 |
10 | -1,8 | 2,9 | 4,2 | 10,8 | -3,7 | 3,9 | -0,9 | 9,2 | 5,3 | 22,4 | 14,6 | 22,5 | 10,7 | 18,2 | 12,3 | 25,3 | 13,3 | 20,7 | 1,3 | 18,4 | 4,7 | 13,3 | -0,2 | 0,5 |
11 | -4,7 | -1,4 | 0,1 | 8,3 | -8,4 | 4,3 | -0,3 | 10,4 | 9,4 | 26,8 | 12,3 | 23,6 | 10,7 | 20,4 | 9,2 | 25,0 | 12,9 | 19,9 | 5,4 | 14,8 | 4,4 | 9,0 | -3,4 | -0,1 |
12 | -6,9 | -3,0 | -4,1 | 3,9 | -9,2 | 8,1 | -2,9 | 14,9 | 12,6 | 27,3 | 9,2 | 27,0 | 9,0 | 23,4 | 11,3 | 25,7 | 9,3 | 18,1 | 2,3 | 14,0 | -0,1 | 13,2 | -4,1 | -2,2 |
13 | -3,7 | 2,1 | -4,9 | 6,3 | -7,4 | 11,3 | -1,9 | 20,8 | 9,5 | 24,5 | 10,6 | 21,4 | 10,3 | 29,1 | 13,8 | 21,9 | 6,7 | 20,9 | 1,2 | 17,0 | -2,1 | 12,3 | -15,1 | -2,6 |
14 | -4,6 | 5,4 | -0,1 | 8,2 | -3,8 | 13,2 | 5,1 | 21,8 | 7,7 | 22,4 | 8,5 | 20,9 | 16,7 | 30,4 | 17,4 | 24,8 | 13,3 | 16,2 | 5,8 | 15,2 | -2,0 | 14,1 | -16,2 | -4,9 |
15 | -3,9 | 4,8 | -0,2 | 9,6 | -2,2 | 15,8 | 7,4 | 15,3 | 6,1 | 21,2 | 6,9 | 25,0 | 11,7 | 23,4 | 12,7 | 31,8 | 12,3 | 17,3 | 8,6 | 17,4 | -0,5 | 12,2 | -5,0 | 0,4 |
16 | -4,8 | 1,9 | 1,9 | 10,1 | 2,6 | 11,4 | 3,3 | 8,9 | 5,1 | 24,7 | 9,3 | 26,8 | 7,3 | 23,7 | 15,1 | 30,0 | 10,2 | 17,6 | 11,2 | 20,7 | 5,0 | 10,9 | -3,8 | -2,2 |
17 | 0,3 | 4,5 | 4,1 | 10,9 | -1,6 | 10,4 | -0,4 | 9,8 | 11,1 | 16,4 | 11,2 | 22,3 | 7,6 | 23,9 | 14,2 | 31,3 | 7,4 | 14,0 | 10,5 | 21,4 | 0,2 | 5,2 | -6,1 | -3,1 |
18 | -6,1 | 3,3 | 3,1 | 9,5 | -1,3 | 12,1 | -2,8 | 10,3 | 4,9 | 19,6 | 9,4 | 27,6 | 7,3 | 29,0 | 14,4 | 33,2 | 6,7 | 14,0 | 8,9 | 19,9 | -2,5 | 0,9 | -12,6 | -4,8 |
19 | -6,5 | 1,2 | 0,1 | 10,3 | -4,7 | 9,7 | -0,1 | 9,1 | 2,0 | 24,8 | 13,9 | 29,4 | 10,7 | 32,2 | 17,6 | 34,8 | 6,9 | 12,3 | 6,9 | 13,3 | -3,6 | 0,4 | -14,7 | -1,1 |
20 | -3,5 | 3,1 | -0,8 | 9,4 | -5,4 | 11,6 | -1,9 | 9,1 | 10,7 | 27,9 | 14,8 | 31,3 | 12,8 | 34,6 | 17,8 | 25,9 | 5,8 | 13,3 | 2,2 | 12,1 | -5,6 | 1,4 | -1,7 | 0,1 |
21 | -5,6 | 0,6 | 1,4 | 8,5 | -6,9 | 12,4 | -1,8 | 13,9 | 10,6 | 22,1 | 10,6 | 21,4 | 13,4 | 35,3 | 15,4 | 19,7 | 5,1 | 13,4 | 3,3 | 13,6 | -1,1 | 5,6 | -1,2 | 0,8 |
22 | -6,3 | -0,9 | 0,4 | 6,7 | -4,6 | 18,2 | 0,1 | 14,3 | 6,8 | 18,6 | 7,6 | 24,9 | 18,2 | 32,5 | 14,8 | 16,9 | 4,3 | 14,2 | 6,2 | 10,1 | -4,1 | 1,2 | 0,3 | 2,7 |
23 | -8,2 | 0,4 | -2,6 | 9,3 | -3,6 | 21,1 | 5,2 | 15,4 | 4,1 | 20,2 | 10,1 | 26,5 | 14,9 | 35,2 | 16,2 | 22,2 | 2,9 | 17,0 | 8,2 | 16,9 | 0,3 | 1,8 | 2,1 | 4,8 |
24 | -5,8 | 0,6 | -4,0 | 10,5 | -1,7 | 15,7 | 7,3 | 13,4 | 10,2 | 19,2 | 10,2 | 29,9 | 15,1 | 28,2 | 17,4 | 22,8 | 1,7 | 17,6 | 8,4 | 16,3 | 0,6 | 4,1 | 3,8 | 10,3 |
25 | -1,8 | 0,8 | -2,4 | 7,7 | -2,4 | 15,8 | 3,8 | 13,1 | 8,7 | 15,1 | 16,7 | 28,3 | 9,9 | 33,4 | 18,4 | 27,7 | 8,3 | 16,8 | 9,2 | 17,6 | 0,4 | 7,1 | 1,7 | 9,1 |
26 | -0,2 | 3,4 | -2,6 | 4,7 | -2,5 | 18,2 | 5,7 | 12,6 | 9,8 | 21,9 | 13,8 | 31,7 | 13,4 | 23,0 | 16,8 | 29,5 | 7,1 | 17,6 | 5,1 | 18,1 | 3,1 | 6,3 | 5,7 | 9,8 |
27 | -0,3 | 1,4 | -1,1 | 5,8 | 0,6 | 12,3 | 3,6 | 13,6 | 9,6 | 22,1 | 14,9 | 32,8 | 11,5 | 24,9 | 15,3 | 27,6 | 5,0 | 13,1 | 8,1 | 13,5 | 0,1 | 7,6 | 0,1 | 6,9 |
28 | -0,7 | 3,9 | -2,9 | 3,0 | -1,7 | 19,1 | 1,6 | 16,4 | 6,5 | 16,7 | 17,4 | 24,9 | 14,7 | 26,2 | 16,0 | 24,7 | 4,7 | 15,5 | 7,4 | 13,1 | -1,3 | 4,4 | -0,8 | 4,3 |
29 | -5,4 | 2,5 | 4,1 | 16,3 | 0,8 | 16,6 | 2,9 | 18,3 | 17,5 | 30,2 | 14,8 | 27,1 | 15,1 | 23,4 | 6,8 | 16,3 | 11,0 | 12,8 | -2,3 | 5,3 | 1,2 | 6,3 | ||
30 | 2,4 | 5,2 | 3,4 | 12,0 | 1,6 | 18,3 | 8,2 | 19,3 | 17,5 | 33,2 | 16,4 | 21,7 | 11,1 | 23,4 | 7,2 | 11,3 | 10,4 | 12,9 | -2,2 | -1,0 | 0,6 | 6,4 | ||
31 | -2,0 | 2,6 | 0,7 | 5,6 | 5,2 | 23,8 | 11,4 | 24,3 | 12,2 | 20,7 | 8,9 | 12,3 | 2,7 | 10,7 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 30.10.2024 2:35:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)