Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1027,54 | 1016,83 | 1032,28 | 1007,15 | 1023,95 | 1021,17 | 1011,59 | 1011,31 | 1019,85 | 1028,69 | 1015,01 | 1007,22 |
2 | 1027,03 | 1026,25 | 1027,98 | 1022,90 | 1025,27 | 1021,61 | 1013,11 | 1009,62 | 1024,76 | 1027,67 | 1009,28 | 1015,62 |
3 | 1033,33 | 1026,96 | 1023,74 | 1027,47 | 1028,21 | 1023,81 | 1014,97 | 1012,13 | 1028,04 | 1024,28 | 996,45 | 1027,37 |
4 | 1033,26 | 1037,22 | 1022,63 | 1027,20 | 1027,40 | 1022,90 | 1016,77 | 1014,80 | 1030,55 | 1029,23 | 1000,61 | 1027,67 |
5 | 1022,49 | 1042,44 | 1016,83 | 1026,15 | 1023,74 | 1022,90 | 1017,14 | 1014,13 | 1029,94 | 1028,82 | 997,97 | 1018,87 |
6 | 1025,71 | 1045,11 | 1010,67 | 1023,74 | 1020,25 | 1020,90 | 1022,22 | 1006,30 | 1027,06 | 1030,31 | 1015,24 | 1018,93 |
7 | 1024,59 | 1045,89 | 1006,91 | 1021,24 | 1027,47 | 1019,00 | 1024,66 | 1015,68 | 1027,57 | 1024,49 | 1018,60 | 1024,66 |
8 | 1019,10 | 1047,38 | 1005,02 | 1026,18 | 1029,97 | 1018,87 | 1024,79 | 1018,63 | 1026,25 | 1029,19 | 1020,56 | 1023,57 |
9 | 1009,18 | 1044,60 | 1003,32 | 1028,11 | 1028,65 | 1015,62 | 1023,17 | 1021,88 | 1023,61 | 1028,72 | 1019,71 | 1021,54 |
10 | 1024,08 | 1040,20 | 1002,61 | 1028,59 | 1020,93 | 1018,16 | 1021,88 | 1024,56 | 1022,46 | 1023,81 | 1011,28 | 1016,06 |
11 | 1024,18 | 1038,41 | 1013,11 | 1022,29 | 1019,88 | 1020,49 | 1020,86 | 1025,47 | 1019,88 | 1023,17 | 1007,56 | 1013,28 |
12 | 1022,59 | 1040,74 | 1017,99 | 1015,34 | 1022,56 | 1021,14 | 1016,12 | 1025,37 | 1016,60 | 1019,37 | 1015,07 | 1013,35 |
13 | 1019,51 | 1040,74 | 1016,19 | 1010,43 | 1023,64 | 1019,48 | 1019,34 | 1021,81 | 1017,95 | 1020,02 | 1016,80 | 1008,50 |
14 | 1023,47 | 1039,59 | 1005,39 | 1009,49 | 1023,37 | 1019,61 | 1021,88 | 1021,88 | 1024,32 | 1014,84 | 1011,08 | 1023,78 |
15 | 1014,87 | 1036,95 | 1021,61 | 1014,60 | 1013,68 | 1019,92 | 1017,65 | 1021,74 | 1025,20 | 1021,58 | 1018,32 | 1039,02 |
16 | 1010,23 | 1030,96 | 1027,13 | 1020,25 | 1014,70 | 1018,36 | 1018,02 | 1021,78 | 1023,23 | 1025,37 | 1019,85 | 1042,03 |
17 | 994,89 | 1027,33 | 1026,93 | 1021,74 | 1024,62 | 1016,46 | 1020,69 | 1022,39 | 1021,24 | 1026,05 | 1020,86 | 1039,93 |
18 | 1004,47 | 1020,39 | 1021,58 | 1023,03 | 1028,08 | 1017,82 | 1023,64 | 1021,58 | 1019,98 | 1023,17 | 1027,81 | 1036,44 |
19 | 1012,67 | 1026,35 | 1020,63 | 1022,63 | 1027,91 | 1018,49 | 1015,92 | 1022,22 | 1017,65 | 1014,02 | 1025,54 | 1030,41 |
20 | 1017,85 | 1026,76 | 1020,25 | 1021,85 | 1027,37 | 1018,26 | 1015,11 | 1023,88 | 1019,58 | 998,55 | 1014,50 | 1015,95 |
21 | 1024,66 | 1018,87 | 1019,48 | 1020,93 | 1022,59 | 1020,49 | 1015,14 | 1024,15 | 1015,78 | 1006,88 | 1020,59 | 1012,33 |
22 | 1033,73 | 1020,29 | 1018,12 | 1017,75 | 1019,27 | 1021,74 | 1018,02 | 1023,71 | 1008,94 | 1017,11 | 1031,19 | 995,67 |
23 | 1037,53 | 1019,07 | 1014,33 | 1015,24 | 1016,06 | 1020,02 | 1018,05 | 1021,10 | 1022,79 | 1019,85 | 1029,06 | 1008,13 |
24 | 1039,29 | 1014,16 | 1013,62 | 1009,82 | 1023,67 | 1024,01 | 1012,87 | 1021,20 | 1028,89 | 1016,12 | 1006,54 | 1009,11 |
25 | 1038,74 | 1007,01 | 1010,40 | 1013,48 | 1026,05 | 1023,57 | 1006,68 | 1016,73 | 1028,92 | 1005,19 | 1007,18 | 1013,28 |
26 | 1027,20 | 1023,27 | 1010,47 | 1020,93 | 1025,84 | 1019,54 | 1014,73 | 1015,45 | 1028,31 | 1001,36 | 1016,19 | 1020,53 |
27 | 1023,71 | 1031,33 | 1017,07 | 1024,01 | 1027,20 | 1017,58 | 1016,73 | 1013,79 | 1027,23 | 1000,55 | 1014,90 | 1027,50 |
28 | 1029,87 | 1033,16 | 1027,13 | 1024,15 | 1023,47 | 1018,70 | 1012,60 | 1013,55 | 1024,25 | 1010,77 | 1006,51 | 1023,03 |
29 | 1030,45 | 1027,50 | 1018,02 | 1020,97 | 1019,27 | 1013,58 | 1011,52 | 1024,42 | 1011,18 | 1011,89 | 1020,73 | |
30 | 1023,78 | 1021,95 | 1023,71 | 1024,05 | 1015,75 | 1014,94 | 1011,04 | 1028,25 | 1011,65 | 1010,87 | 1020,19 | |
31 | 1021,20 | 1012,74 | 1024,83 | 1016,70 | 1017,99 | 1010,64 | 1020,05 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 4.11.2024 9:25:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)