Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1028,11 | 1015,82 | 1038,37 | 1004,10 | 1023,00 | 1017,21 | 1021,91 | 1018,80 | 1022,90 | 1017,11 | 1024,12 | 1030,18 |
2 | 1027,87 | 1020,12 | 1031,29 | 1012,09 | 1021,20 | 1023,98 | 1026,45 | 1020,93 | 1022,83 | 1019,14 | 1026,65 | 1027,84 |
3 | 1015,82 | 1025,00 | 1024,32 | 1021,98 | 1018,19 | 1024,83 | 1024,32 | 1021,41 | 1020,83 | 1022,15 | 1027,40 | 1027,43 |
4 | 1011,72 | 1019,04 | 1024,32 | 1021,98 | 1020,42 | 1021,58 | 1019,51 | 1019,98 | 1026,55 | 1027,43 | 1013,21 | 1025,20 |
5 | 1009,21 | 1023,81 | 1026,01 | 1009,18 | 1022,86 | 1022,42 | 1019,85 | 1017,51 | 1028,11 | 1027,81 | 1022,52 | 1023,47 |
6 | 1025,03 | 1022,73 | 1025,61 | 1009,89 | 1025,47 | 1018,83 | 1023,03 | 1025,37 | 1025,10 | 1033,90 | 1024,25 | 1020,63 |
7 | 1025,57 | 1022,93 | 1026,08 | 1002,88 | 1025,94 | 1017,65 | 1021,91 | 1025,74 | 1021,03 | 1033,87 | 1022,42 | 1015,58 |
8 | 1020,76 | 1028,55 | 1028,14 | 1002,71 | 1026,45 | 1015,11 | 1026,59 | 1025,23 | 1016,90 | 1024,45 | 1022,32 | 1015,21 |
9 | 1011,18 | 1029,57 | 1028,14 | 1013,62 | 1028,45 | 1015,72 | 1026,38 | 1027,16 | 1017,00 | 1029,80 | 1021,54 | 1012,50 |
10 | 1031,09 | 1028,14 | 1036,34 | 1022,08 | 1026,72 | 1023,27 | 1021,17 | 1027,98 | 1016,63 | 1027,84 | 1034,31 | 1008,33 |
11 | 1038,88 | 1031,80 | 1037,53 | 1024,52 | 1020,83 | 1024,59 | 1022,73 | 1025,98 | 1017,51 | 1028,62 | 1036,31 | 1008,37 |
12 | 1041,15 | 1038,91 | 1035,80 | 1024,62 | 1019,31 | 1023,91 | 1023,03 | 1023,54 | 1019,24 | 1029,63 | 1036,64 | 1014,63 |
13 | 1040,71 | 1033,33 | 1031,02 | 1024,69 | 1020,59 | 1021,51 | 1022,39 | 1019,98 | 1018,12 | 1027,91 | 1035,36 | 1017,55 |
14 | 1034,07 | 1022,63 | 1034,99 | 1023,03 | 1022,29 | 1024,45 | 1019,24 | 1015,48 | 1011,59 | 1022,39 | 1030,82 | 1016,90 |
15 | 1032,31 | 1018,16 | 1035,09 | 1024,25 | 1023,23 | 1024,01 | 1021,85 | 1009,93 | 1007,96 | 1020,15 | 1022,63 | 1014,70 |
16 | 1030,38 | 1017,92 | 1031,29 | 1031,80 | 1022,46 | 1021,17 | 1025,23 | 1012,87 | 1010,03 | 1028,42 | 1011,89 | 1018,43 |
17 | 1031,02 | 1009,52 | 1037,69 | 1031,80 | 1023,95 | 1025,37 | 1028,18 | 1013,75 | 1009,42 | 1031,12 | 1006,64 | 1035,12 |
18 | 1039,76 | 1014,94 | 1044,13 | 1024,76 | 1031,29 | 1025,54 | 1028,42 | 1014,16 | 1011,82 | 1030,31 | 1011,28 | 1041,76 |
19 | 1039,22 | 1019,92 | 1044,03 | 1017,85 | 1029,97 | 1019,98 | 1025,00 | 1014,16 | 1017,00 | 1028,89 | 1017,44 | 1041,42 |
20 | 1019,68 | 1019,41 | 1045,62 | 1018,22 | 1024,62 | 1012,87 | 1023,00 | 1014,46 | 1023,23 | 1029,97 | 1017,17 | 1032,99 |
21 | 1025,00 | 1009,18 | 1043,93 | 1016,12 | 1018,49 | 1016,09 | 1020,46 | 1015,28 | 1026,25 | 1025,03 | 1012,77 | 1024,39 |
22 | 1031,97 | 1020,05 | 1041,56 | 1014,40 | 1018,53 | 1016,73 | 1020,12 | 1015,68 | 1025,94 | 1022,29 | 1008,03 | 1018,73 |
23 | 1037,46 | 1028,96 | 1036,85 | 1011,38 | 1016,50 | 1017,99 | 1018,63 | 1020,66 | 1025,00 | 1024,32 | 1010,03 | 1012,67 |
24 | 1039,35 | 1028,69 | 1029,97 | 1009,08 | 1013,68 | 1016,73 | 1021,34 | 1021,54 | 1020,49 | 1019,71 | 1019,27 | 1021,14 |
25 | 1037,02 | 1026,65 | 1031,06 | 1015,89 | 1020,97 | 1015,51 | 1020,42 | 1021,20 | 1016,77 | 1022,12 | 1025,06 | 1025,67 |
26 | 1031,77 | 1036,17 | 1031,80 | 1020,69 | 1022,56 | 1017,68 | 1016,60 | 1016,94 | 1012,09 | 1027,30 | 1032,61 | 1020,46 |
27 | 1027,70 | 1038,41 | 1034,95 | 1026,25 | 1021,51 | 1018,29 | 1019,71 | 1014,50 | 1006,47 | 1031,16 | 1032,82 | 1030,41 |
28 | 1030,85 | 1038,81 | 1030,48 | 1030,18 | 1017,14 | 1021,85 | 1020,90 | 1018,87 | 1003,32 | 1030,79 | 1027,50 | 1030,14 |
29 | 1031,16 | 1016,12 | 1030,79 | 1016,80 | 1021,03 | 1019,37 | 1022,32 | 1009,69 | 1028,48 | 1027,26 | 1021,17 | |
30 | 1018,22 | 1009,55 | 1027,77 | 1017,75 | 1015,85 | 1016,66 | 1023,51 | 1017,21 | 1025,61 | 1030,48 | 1022,83 | |
31 | 1018,12 | 1002,88 | 1018,90 | 1016,33 | 1022,76 | 1025,10 | 1024,25 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 30.10.2024 2:35:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)