Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 97 | 99 | 90 | 93 | 99 | 99 | 94 | 93 | 98 | 97 | |
| 2 | 97 | 90 | 100 | 96 | 93 | 98 | 99 | 98 | 99 | 97 | 98 | |
| 3 | 97 | 94 | 97 | 94 | 93 | 100 | 97 | 97 | 98 | 98 | 96 | |
| 4 | 94 | 96 | 97 | 96 | 96 | 95 | 99 | 99 | 96 | 97 | ||
| 5 | 96 | 97 | 96 | 96 | 95 | 99 | 91 | 99 | 92 | 98 | 99 | |
| 6 | 98 | 86 | 96 | 93 | 98 | 95 | 97 | 94 | 84 | 98 | 95 | |
| 7 | 96 | 96 | 95 | 98 | 96 | 97 | 96 | 98 | 93 | 100 | 96 | |
| 8 | 89 | 99 | 93 | 90 | 88 | 94 | 98 | 98 | 94 | 98 | 98 | |
| 9 | 89 | 97 | 96 | 89 | 87 | 97 | 99 | 99 | 97 | 98 | 99 | |
| 10 | 92 | 98 | 86 | 91 | 94 | 99 | 99 | 92 | 99 | 97 | 99 | |
| 11 | 92 | 97 | 97 | 94 | 97 | 100 | 97 | 96 | 99 | 98 | 99 | |
| 12 | 94 | 95 | 98 | 97 | 98 | 93 | 97 | 93 | 98 | 97 | ||
| 13 | 91 | 95 | 98 | 95 | 93 | 96 | 99 | 88 | 98 | 96 | ||
| 14 | 91 | 97 | 96 | 93 | 93 | 97 | 95 | 90 | 100 | 96 | ||
| 15 | 89 | 95 | 96 | 98 | 91 | 96 | 98 | 94 | 100 | 97 | ||
| 16 | 92 | 97 | 94 | 95 | 93 | 98 | 98 | 98 | 96 | 99 | ||
| 17 | 93 | 96 | 94 | 93 | 97 | 98 | 97 | 99 | 97 | 99 | ||
| 18 | 98 | 96 | 88 | 93 | 98 | 96 | 96 | 100 | 96 | 85 | ||
| 19 | 93 | 95 | 91 | 94 | 97 | 95 | 86 | 99 | 89 | 94 | ||
| 20 | 92 | 95 | 96 | 95 | 93 | 93 | 89 | 93 | 96 | 97 | ||
| 21 | 89 | 96 | 93 | 92 | 97 | 97 | 93 | 100 | 98 | 91 | ||
| 22 | 93 | 90 | 92 | 93 | 93 | 98 | 96 | 96 | 99 | 93 | ||
| 23 | 95 | 97 | 90 | 91 | 97 | 93 | 88 | 96 | 99 | 96 | ||
| 24 | 97 | 96 | 94 | 96 | 96 | 89 | 98 | 97 | 98 | 99 | ||
| 25 | 87 | 98 | 94 | 98 | 98 | 90 | 98 | 93 | 99 | 100 | ||
| 26 | 97 | 96 | 96 | 95 | 98 | 98 | 98 | 86 | 97 | 93 | ||
| 27 | 95 | 97 | 81 | 97 | 99 | 100 | 93 | 83 | 97 | 97 | ||
| 28 | 96 | 98 | 94 | 95 | 98 | 99 | 94 | 92 | 97 | 98 | ||
| 29 | 96 | 98 | 95 | 96 | 94 | 98 | 97 | 97 | 92 | 99 | ||
| 30 | 91 | 87 | 95 | 98 | 98 | 93 | 97 | 98 | 99 | |||
| 31 | 93 | 82 | 98 | 97 | 97 | 98 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 4.11.2024 9:25:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)