Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11,5 | 0,0 | 0,6 | -2,4 | 20,2 | 24,9 | 39,1 | 29,7 | 18,7 | 15,7 | 10,5 | -2,4 |
2 | 7,8 | 2,8 | 0,9 | -2,2 | 20,7 | 23,7 | 22,2 | 28,6 | 18,5 | 16,1 | 13,8 | -3,4 |
3 | 8,1 | 2,4 | 0,4 | -1,6 | 19,5 | 27,6 | 30,7 | 29,9 | 20,2 | 12,8 | 15,5 | -0,6 |
4 | 7,3 | 1,4 | -1,3 | 3,3 | 20,1 | 24,5 | 34,4 | 35,2 | 21,3 | 15,2 | 12,1 | -1,2 |
5 | 7,4 | 2,3 | -0,2 | 7,3 | 23,4 | 25,5 | 24,0 | 38,3 | 23,3 | 15,5 | 8,4 | 4,3 |
6 | 1,8 | 2,2 | -2,0 | 14,3 | 15,4 | 25,1 | 25,6 | 26,8 | 22,7 | 23,3 | 7,3 | 3,2 |
7 | -1,4 | 2,2 | -0,8 | 15,4 | 16,5 | 29,7 | 24,5 | 21,6 | 30,0 | 22,7 | 10,2 | 1,9 |
8 | -2,8 | 3,3 | -1,1 | 12,3 | 21,6 | 21,5 | 21,4 | 23,0 | 30,7 | 18,7 | 14,0 | -0,2 |
9 | -1,3 | 7,6 | 4,3 | 7,9 | 19,9 | 26,2 | 24,8 | 24,6 | 25,1 | 13,5 | 11,1 | -0,1 |
10 | -0,9 | 8,4 | 0,6 | 6,3 | 22,1 | 22,9 | 17,6 | 25,3 | 22,2 | 17,9 | 12,7 | -2,0 |
11 | -5,5 | 6,0 | 0,1 | 8,1 | 27,1 | 23,5 | 19,5 | 25,1 | 21,2 | 14,2 | 7,3 | -3,6 |
12 | -5,8 | 1,4 | 4,2 | 13,0 | 27,8 | 28,7 | 23,5 | 25,8 | 18,0 | 12,7 | 12,7 | -4,7 |
13 | -1,6 | 2,8 | 8,1 | 19,9 | 25,1 | 23,5 | 30,0 | 23,9 | 21,4 | 17,4 | 11,6 | -5,3 |
14 | 3,4 | 4,5 | 8,8 | 20,6 | 21,1 | 21,7 | 32,4 | 27,8 | 17,3 | 15,0 | 13,6 | -7,6 |
15 | 2,6 | 7,8 | 13,2 | 15,3 | 21,1 | 26,1 | 23,6 | 34,8 | 18,7 | 16,8 | 11,0 | -2,0 |
16 | -1,3 | 6,8 | 8,6 | 6,8 | 24,7 | 29,6 | 23,4 | 33,4 | 17,4 | 21,1 | 9,9 | -4,6 |
17 | 1,0 | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 18,1 | 22,4 | 24,2 | 34,1 | 13,2 | 22,5 | 3,4 | -5,7 |
18 | 0,3 | 7,2 | 10,7 | 7,3 | 17,3 | 29,2 | 30,4 | 36,1 | 12,1 | 19,6 | -1,1 | -7,5 |
19 | -1,8 | 8,2 | 4,8 | 7,4 | 23,7 | 31,0 | 35,2 | 38,3 | 11,3 | 12,8 | -2,2 | -4,7 |
20 | -0,5 | 7,0 | 8,6 | 7,1 | 29,4 | 35,1 | 36,3 | 30,2 | 13,1 | 11,0 | -1,2 | -3,1 |
21 | -3,1 | 5,6 | 9,2 | 12,5 | 20,3 | 21,2 | 37,6 | 22,9 | 12,8 | 11,0 | 3,5 | -2,1 |
22 | -3,6 | 4,4 | 16,0 | 12,2 | 18,4 | 25,6 | 35,5 | 18,6 | 12,7 | 8,6 | -0,7 | 0,2 |
23 | -2,5 | 4,8 | 18,2 | 13,1 | 19,6 | 27,0 | 38,5 | 24,9 | 16,3 | 18,0 | -0,5 | 2,8 |
24 | -1,8 | 6,4 | 12,1 | 13,0 | 20,1 | 31,4 | 28,4 | 26,0 | 17,8 | 16,7 | 2,5 | 7,8 |
25 | -1,5 | 4,7 | 13,0 | 12,4 | 16,5 | 31,6 | 34,7 | 32,0 | 17,5 | 17,8 | 5,1 | 8,3 |
26 | 1,1 | 2,6 | 16,4 | 11,3 | 22,8 | 34,5 | 24,3 | 32,8 | 18,0 | 18,3 | 5,1 | 8,6 |
27 | -1,3 | 2,2 | 9,0 | 11,2 | 22,5 | 36,8 | 26,0 | 31,0 | 13,6 | 13,2 | 6,4 | 5,2 |
28 | 0,8 | -2,5 | 17,1 | 14,0 | 14,2 | 27,9 | 26,6 | 28,5 | 14,8 | 12,7 | 2,3 | 1,9 |
29 | -0,7 | 14,9 | 14,5 | 17,2 | 34,5 | 29,1 | 25,2 | 16,2 | 12,9 | 3,2 | 3,1 | |
30 | 2,2 | 10,8 | 17,0 | 18,6 | 37,1 | 24,3 | 24,1 | 11,3 | 11,2 | -3,6 | 4,5 | |
31 | -0,1 | 3,8 | 23,7 | 26,7 | 20,9 | 11,2 | 7,7 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 30.10.2024 2:35:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)