Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11,7 | 2,6 | 4,8 | 1,5 | 20,0 | 23,9 | 40,8 | 26,6 | 19,5 | 15,4 | 11,6 | 1,0 |
2 | 9,3 | 6,0 | 4,7 | 0,2 | 21,6 | 23,2 | 21,5 | 27,6 | 20,2 | 16,8 | 14,1 | 0,2 |
3 | 10,6 | 5,1 | 3,7 | 2,1 | 20,2 | 26,4 | 29,0 | 29,0 | 20,2 | 13,7 | 16,0 | 1,3 |
4 | 9,7 | 3,6 | 1,8 | 7,5 | 19,9 | 22,0 | 34,3 | 33,5 | 19,2 | 15,4 | 12,2 | 0,7 |
5 | 8,4 | 6,1 | 2,7 | 9,6 | 22,9 | 25,8 | 21,3 | 37,9 | 22,4 | 16,6 | 10,4 | 5,7 |
6 | 4,2 | 5,7 | 1,7 | 16,3 | 14,8 | 22,6 | 23,3 | 25,0 | 21,8 | 21,8 | 8,7 | 4,7 |
7 | 1,3 | 5,6 | 2,3 | 17,6 | 16,7 | 28,5 | 23,6 | 21,8 | 28,3 | 21,2 | 11,7 | 4,4 |
8 | -0,1 | 5,7 | 2,1 | 15,6 | 21,7 | 19,7 | 21,2 | 23,5 | 30,0 | 17,8 | 14,2 | 2,1 |
9 | 1,5 | 9,2 | 8,4 | 9,3 | 21,0 | 23,3 | 23,9 | 25,3 | 23,0 | 14,5 | 12,0 | 1,9 |
10 | 2,9 | 10,8 | 3,9 | 9,2 | 22,4 | 22,5 | 18,2 | 25,3 | 20,7 | 18,4 | 13,3 | 0,5 |
11 | -1,4 | 8,3 | 4,3 | 10,4 | 27,1 | 23,6 | 20,4 | 25,0 | 19,9 | 14,8 | 9,0 | -0,1 |
12 | -3,0 | 3,9 | 8,1 | 14,9 | 27,5 | 27,6 | 23,4 | 25,7 | 18,1 | 14,0 | 13,2 | -2,2 |
13 | 2,1 | 6,3 | 11,3 | 20,8 | 24,5 | 21,4 | 28,8 | 21,9 | 20,9 | 17,0 | 12,3 | -2,6 |
14 | 5,4 | 8,2 | 13,2 | 21,8 | 22,4 | 20,9 | 31,5 | 24,8 | 16,2 | 15,2 | 14,1 | -4,9 |
15 | 4,8 | 9,6 | 15,8 | 15,3 | 21,2 | 25,0 | 23,4 | 33,8 | 17,3 | 17,4 | 12,2 | 0,4 |
16 | 1,9 | 10,1 | 11,4 | 8,9 | 24,7 | 28,2 | 23,7 | 32,1 | 17,6 | 20,7 | 10,9 | -2,2 |
17 | 4,5 | 10,9 | 10,4 | 9,8 | 16,4 | 22,3 | 23,9 | 32,9 | 14,0 | 21,4 | 5,2 | -3,1 |
18 | 3,3 | 9,5 | 12,1 | 10,3 | 19,6 | 28,4 | 28,7 | 35,0 | 14,0 | 19,9 | 0,9 | -4,8 |
19 | 1,2 | 10,3 | 9,7 | 9,1 | 24,8 | 30,8 | 33,4 | 38,8 | 12,3 | 13,3 | 0,4 | -1,1 |
20 | 3,1 | 9,4 | 11,6 | 9,1 | 28,9 | 35,1 | 34,9 | 25,9 | 13,3 | 12,1 | 1,4 | 0,1 |
21 | 0,6 | 8,5 | 12,4 | 13,9 | 22,1 | 21,4 | 36,6 | 19,7 | 13,4 | 13,6 | 5,6 | 0,8 |
22 | -0,9 | 6,7 | 18,2 | 14,3 | 18,6 | 24,9 | 34,7 | 16,9 | 14,2 | 10,1 | 1,2 | 2,7 |
23 | 0,4 | 9,3 | 21,1 | 15,4 | 20,2 | 26,5 | 39,0 | 22,2 | 17,0 | 16,9 | 1,8 | 4,8 |
24 | 0,6 | 10,5 | 15,7 | 13,4 | 19,2 | 30,3 | 28,0 | 22,8 | 17,6 | 16,3 | 4,1 | 10,3 |
25 | 0,8 | 7,7 | 15,8 | 13,1 | 15,1 | 30,0 | 33,2 | 30,6 | 16,8 | 17,6 | 7,1 | 9,1 |
26 | 3,4 | 4,7 | 18,2 | 12,6 | 21,9 | 33,0 | 23,0 | 31,3 | 17,6 | 18,1 | 6,3 | 9,8 |
27 | 1,4 | 5,8 | 12,3 | 13,6 | 22,1 | 35,8 | 24,9 | 29,3 | 13,1 | 13,5 | 7,6 | 6,9 |
28 | 3,9 | 3,0 | 19,1 | 16,4 | 16,7 | 24,9 | 26,2 | 24,7 | 15,5 | 13,1 | 4,4 | 4,3 |
29 | 2,5 | 16,3 | 16,6 | 18,3 | 35,0 | 28,2 | 23,4 | 16,3 | 12,8 | 5,3 | 6,3 | |
30 | 5,2 | 12,0 | 18,3 | 19,3 | 38,5 | 21,7 | 23,4 | 11,3 | 12,9 | -1,0 | 6,4 | |
31 | 2,6 | 5,6 | 23,8 | 24,3 | 20,7 | 12,3 | 10,7 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 30.10.2024 2:35:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)