Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9,3 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 12,5 | 17,9 | 25,7 | 17,8 | 15,8 | 11,5 | 10,6 | 0,0 |
2 | 7,2 | 2,2 | -0,6 | -0,3 | 14,6 | 17,0 | 17,8 | 20,4 | 14,6 | 12,4 | 10,3 | -0,6 |
3 | 6,7 | 2,0 | -1,5 | -0,5 | 13,1 | 18,4 | 19,8 | 20,7 | 14,4 | 11,0 | 8,5 | 0,0 |
4 | 7,1 | 2,4 | 0,0 | 2,9 | 12,4 | 17,7 | 22,9 | 22,7 | 14,5 | 10,6 | 11,0 | -0,5 |
5 | 4,5 | 3,1 | 0,5 | 5,5 | 14,5 | 20,1 | 18,0 | 25,0 | 16,1 | 10,9 | 8,5 | 3,2 |
6 | 0,3 | 3,0 | -0,7 | 10,6 | 12,5 | 18,6 | 16,9 | 18,9 | 15,6 | 13,9 | 5,9 | 2,5 |
7 | -3,2 | 3,2 | -0,5 | 12,1 | 13,2 | 18,7 | 16,9 | 17,7 | 18,3 | 13,2 | 7,6 | 2,0 |
8 | -2,4 | 3,3 | -0,9 | 9,9 | 16,0 | 16,8 | 17,1 | 18,7 | 18,8 | 13,1 | 8,6 | 1,0 |
9 | -1,0 | 6,5 | 1,7 | 5,2 | 15,7 | 17,7 | 16,6 | 19,4 | 17,3 | 10,3 | 9,6 | 1,0 |
10 | -0,3 | 6,7 | 0,8 | 3,8 | 15,1 | 18,0 | 14,9 | 19,5 | 15,8 | 9,9 | 8,4 | 0,2 |
11 | -2,6 | 4,2 | -1,9 | 4,7 | 18,6 | 18,5 | 14,3 | 17,4 | 15,0 | 11,1 | 6,1 | -1,6 |
12 | -4,6 | 0,1 | -0,9 | 6,6 | 20,5 | 19,2 | 17,2 | 18,7 | 14,2 | 7,3 | 4,9 | -3,3 |
13 | -0,7 | 1,4 | 1,6 | 10,1 | 17,1 | 15,9 | 20,9 | 18,3 | 14,3 | 8,3 | 3,3 | -7,1 |
14 | 1,1 | 3,2 | 5,4 | 13,4 | 16,2 | 14,8 | 23,3 | 20,5 | 15,0 | 10,6 | 4,0 | -9,6 |
15 | 0,3 | 4,0 | 7,6 | 10,2 | 14,6 | 16,9 | 18,2 | 21,4 | 15,6 | 13,0 | 6,4 | -1,9 |
16 | -1,3 | 6,0 | 6,5 | 5,9 | 16,0 | 17,5 | 16,5 | 22,0 | 13,1 | 15,2 | 7,3 | -3,2 |
17 | 1,8 | 7,6 | 4,1 | 4,9 | 13,6 | 17,0 | 16,3 | 23,3 | 10,7 | 15,4 | 2,2 | -4,4 |
18 | -1,6 | 6,1 | 4,1 | 4,8 | 12,6 | 19,4 | 19,0 | 24,3 | 9,5 | 14,5 | -0,3 | -6,9 |
19 | -1,8 | 6,2 | 2,6 | 4,0 | 14,9 | 22,8 | 22,6 | 25,1 | 8,9 | 10,4 | -2,4 | -5,5 |
20 | 0,1 | 4,1 | 2,3 | 4,2 | 19,2 | 22,1 | 24,8 | 21,3 | 9,3 | 6,6 | -1,4 | -0,9 |
21 | -2,3 | 6,0 | 3,2 | 6,5 | 18,3 | 16,2 | 25,7 | 17,4 | 9,1 | 8,3 | 2,3 | 0,0 |
22 | -2,1 | 3,4 | 6,2 | 7,8 | 13,1 | 17,4 | 25,3 | 15,6 | 9,4 | 8,6 | -0,8 | 1,6 |
23 | -3,1 | 4,2 | 8,6 | 9,9 | 13,3 | 19,8 | 24,8 | 18,8 | 8,6 | 11,5 | 0,9 | 3,4 |
24 | -1,6 | 4,3 | 7,5 | 9,5 | 15,3 | 21,6 | 22,8 | 20,0 | 9,1 | 13,8 | 2,2 | 6,1 |
25 | -0,4 | 3,6 | 7,3 | 8,1 | 13,3 | 22,2 | 22,8 | 22,3 | 11,9 | 13,2 | 3,7 | 4,9 |
26 | 1,0 | 1,5 | 9,4 | 8,9 | 15,9 | 23,3 | 18,7 | 22,6 | 12,6 | 10,8 | 4,7 | 7,1 |
27 | 0,7 | 1,8 | 7,3 | 8,8 | 14,2 | 25,0 | 18,4 | 20,5 | 9,3 | 10,9 | 3,3 | 3,9 |
28 | 2,2 | -0,2 | 9,0 | 10,6 | 12,5 | 20,9 | 20,4 | 19,6 | 10,2 | 10,7 | 1,5 | 1,3 |
29 | -0,6 | 10,0 | 9,8 | 12,0 | 23,4 | 20,7 | 19,2 | 10,7 | 11,8 | 2,2 | 3,3 | |
30 | 3,8 | 7,1 | 10,2 | 13,1 | 25,7 | 18,3 | 17,4 | 9,7 | 11,3 | -1,5 | 3,0 | |
31 | 1,0 | 2,7 | 15,3 | 16,4 | 16,7 | 10,0 | 7,3 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 30.10.2024 2:35:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)