Vítá Vás meteostanice Hladké Životice
Pro sledování počasí používám od 6.9.2017 meteostanici Davis Vantage Vue a data jsou zpracovávána programem Cumulus. Stránky jsou obnovovány každých 5 minut, meteorologický den začíná a končí půlnocí. Data na webových stránkách jsou aktualizována on-line. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin. Protože srážkoměr není vyhřívaný, při teplotách pod bodem mrazu jsou údaje o srážkách zkreslené a aktuální hodnoty srážek nejsou zobrazovány. Souhrny srážek jsou do přehledů doplňovány se zpožděním 48 hodin. Předchozí meteostanice WH 1080 byla v provozu od 3.3.2012 do 6.9.2017.
Očekávaný vývoj počasí na příštích 12 až 24 hodin
Trvalé srážky a postupné ochlazování, potom zlepšení pravděpodobně do 24 hodin. Zeslabení větru, pokud současný vítr je čerstvý až silný, severní až severovýchodní. Očekávaný vývoj podle Sagerova algoritmu.Skript používá k výpočtu tlak a tlakovou tendenci, směr a rychlost větru, srážky a bere v úvahu i zeměpisnou šířku a délku. Data ze stanice jsou vyhodnocována za poslední tři hodiny a teprve poté je aktualizován odhad. Protože žádná předpověď není stoprocentní, berte i tento údaj s určitou rezervou.
Počasí nyní
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | 0,8 °C | Zdánlivá teplota | -2,4 °C |
Teplotní trend | -0,2 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 95 % |
Změna teploty za posl. hodinu | +0,2 °C | Rosný bod | 0,1 °C |
Průměrná teplota dnes | 0,8 °C | Vlhký teploměr | 0,5 °C |
Index horka | 0,8 °C | Chlad větru | -1,2 °C |
Výška spodní základny oblačnosti | 88 m | ||
Srážky | |||
Intenzita srážek | 0,8 mm/hod. | Srážky dnes | 1,8 mm |
Srážky za posl. hodinu | 1,0 mm | Srážky za posl. měsíc | 15,6 mm |
Srážky za posl. 24 hodin | 5,6 mm | Srážky za posl. rok | 81,6 mm |
Poslední srážky | |||
Datum a čas posledních srážek | v 03:15 hod. dne 13.04.2021 | ||
Vítr | |||
Aktuální rychlost větru | 3,2 km/h | Aktuální směr větru | VSV |
Náraz větru | 12,9 km/h | Azimut nárazu větru | 63° |
Rychlost větru (10min. prům.) | 6,3 km/h | Azimut větru (prům.) | 25° SSV |
Beaufortova stupnice | F2 | Větřík | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 1026,93 hPa | Slabý vzestup | 0,18 hPa/hod. |
Slunce a Měsíc | |||
Východ Slunce | 06:00 hod. | Západ Slunce | 19:39 hod. |
Svítání (občanské) | 05:26 hod. | Soumrak (občanský) | 20:12 hod. |
Délka dnešního dne | 13:39 hod. | Délka denního světla | 14:46 hod. |
Délka zítřejšího dne | + 3min 36s | ||
Dnešní východ Měsíce | 06:53 hod. | Dnešní západ Měsíce | 21:00 hod. |
Umístění meteorologické stanice: Hladké Životice, Na Stráni, okr. Nový Jičín | |||
Zeměpisná šířka | N 49° 40' 54" | Zeměpisná délka | E 17° 56' 58" |
Nadmořská výška | 282 m |
Poslední aktualizace: 13.4.2021 3:20:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)

Provozovatel tohoto webu se zříká odpovědnosti za případné škody způsobené špatnou interpretací zobrazených dat a vyhrazuje si právo z provozních nebo odborných důvodů omezit přístup k těmto informacím i bez předchozího upozornění.
Meteorologické sítě
Data z meteorologické stanice Hladké Životice, Na Stráni, okr. Nový Jičín jsou také předávána do následujících sítí o počasí:



Místní čas
Hladké Životice
Česká republika
(CZ)
Pozorování
Teplota: | 0,8 °C |
Vlhkost: | 95 % |
Rychlost větru: | 6,3 km/h |
Směr větru: | SSV |
úterý 13.4.2021
Měření v 03:20:01 hod.
Krátkodobý výhled

Grafický výhled
na následujících 6 hodin
Fáze Měsíce

Nový Měsíc
Viditelná část 1 %
