Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2020

Stanice: Davis Vantage Vue   Město: Hladké Životice   Stát: Česká republika
Nadm výška: 282 m  Zem šířka: N 49° 40' 54"   Zem délka: E 017° 56' 58"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,4   7,8   17:03  -7,6   06:25  17,9   0,0   0,0   3,3  22,5   14:21   JJZ
 2   3,8  12,1   15:56  -5,0   05:50  14,4   0,0   0,0   4,4  27,4   12:38   JJZ
 3   6,2  12,1   11:45  -0,4   00:50  12,0   0,0   0,0   7,3  27,4   15:24   ZJZ
 4   4,9  12,5   15:51  -3,9   05:15  13,3   0,0   0,0   2,9  24,1   16:03    SV
 5   7,1  14,7   16:32  -1,4   06:05  11,1   0,0   0,0   5,4  32,2   11:05    SV
 6   9,1  18,8   14:49  -2,3   06:20   9,2   0,0   0,0   4,7  29,0   12:40   JJV
 7  10,5  19,5   16:34   0,4   03:50   7,9   0,1   0,0   3,5  27,4   10:42   JJZ
 8  10,1  21,5   16:09  -1,6   04:35   8,7   0,6   0,0   1,7  16,1   12:56    JZ
 9  12,1  22,0   16:34  -0,9   06:10   6,9   0,7   0,0   3,3  22,5   12:05   JJZ
10  10,3  15,1   16:03   3,0   23:37   8,0   0,0   0,0   5,1  27,4   00:36   SSV
11   8,1  15,9   16:39  -1,4   05:49  10,2   0,0   0,0   3,1  24,1   13:25    SV
12  10,9  20,9   15:59  -1,1   05:40   7,8   0,5   0,0   2,8  22,5   15:17   JJZ
13  11,2  21,2   13:20   4,9   00:00   7,2   0,1   2,0   6,5  38,6   15:19   ZSZ
14   3,9   7,6   14:48  -1,7   00:00  14,4   0,0   0,0   7,5  38,6   13:42   SSZ
15   5,9  15,1   16:33  -3,1   01:35  12,4   0,0   0,0   5,3  25,7   11:30    JZ
16  11,4  21,3   16:29   1,6   06:10   7,3   0,4   0,0   6,2  30,6   14:04   JJZ
17  11,1  18,2   14:50   2,8   04:50   7,1   0,0   0,0   4,1  22,5   12:47    SV
18  10,2  17,7   15:58   1,2   06:05   8,1   0,0   0,0   3,1  22,5   14:16    SV
19   8,8  14,3   16:37   4,7   00:00   9,5   0,0   0,0   6,2  29,0   12:11   SSV
20   8,2  14,0   16:41   1,6   05:55  10,0   0,0   0,0   8,2  33,8   12:05    SV
21   8,8  14,5   16:11   1,1   05:35   9,4   0,0   0,0  10,6  41,8   12:57    SV
22   9,9  16,1   15:43   1,7   05:50   8,3   0,0   0,0   7,9  35,4   12:58    SV
23  11,1  19,7   16:10   0,3   06:02   7,3   0,1   0,0   2,7  19,3   12:55    SV
24  12,2  21,3   14:56   1,4   05:00   6,5   0,4   0,0   4,3  25,7   12:20   JJZ
25  10,8  15,8   10:08   6,3   00:00   7,5   0,0   0,0   8,5  37,0   12:49    SZ
26  10,0  15,9   14:25   3,4   00:00   8,3   0,0   0,0   2,1  14,5   08:31   JJV
27  11,2  20,2   16:48   0,9   05:37   7,4   0,3   0,0   2,5  24,1   13:32    JZ
28  14,4  22,7   14:33   4,9   05:20   4,9   1,0   0,0   3,3  24,1   12:50   JJZ
29  13,9  20,3   12:58   8,4   01:30   4,5   0,2   0,4   3,5  22,5   13:59    JZ
30  14,4  21,9   16:28   7,8   06:45   4,6   0,7   0,0   2,3  22,5   13:08   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     9,4  22,7    28    -7,6     1   272,1   5,1   2,4   4,7  41,8    21     SSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 12
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 2,0 dne 13
Počet dnů se srážkami: 2 ( >= 0,2 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační